当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 实践科 > 正文

2011年全国大学生英语竞赛(福建赛区)获奖情况

发布时间:2011-05-12来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

 

学校名称 姓 名 语种类别 准考证号 客观成绩 主观成绩 总分 获奖类别
福建医科大学 艾克热木江.木合热木 A类 201100050101 34 57.5 91.5 全国一等奖
福建医科大学 王 玲 A类 201100050102 36 57 93 全国一等奖
福建医科大学 陈若淼 C类 201100050270 47 79 126 全国特等奖
福建师范大学 陈 晶 C类 201100050244 45 77 122 全国特等奖
云顶4008集团手机登录 田 恬 C类 201100050137 44 77 121 全国特等奖
云顶4008集团手机登录 林 辰 C类 201100050139 44 76 120 全国特等奖
华侨大学 杨 漪 C类 201100050124 46 73.5 119.5 全国特等奖
福建师范大学 金 持 C类 201100050142 45 74.5 119.5 全国特等奖
福建师范大学 朱传实 C类 201100050245 43 75 118 全国特等奖
云顶4008集团手机登录 梁 瑜 C类 201100050140 45 72.5 117.5 全国特等奖
华侨大学 杨雅星 C类 201100050121 44 73 117 全国特等奖
云顶4008集团手机登录 吴小红 C类 201100050133 43 73.5 116.5 全国特等奖
云顶4008集团手机登录 刘 炜 C类 201100050136 41 75 116 全国特等奖
福建师范大学 黄 薇 C类 201100050143 43 73 116 全国特等奖
华侨大学 任 通 C类 201100050125 46 69.5 115.5 全国特等奖
三明学院 张 琳 C类 201100050264 43 72.5 115.5 全国特等奖
华侨大学 李晓丹 C类 201100050119 43 72 115 全国一等奖
集美大学 王源勇 C类 201100050104 42 72.5 114.5 全国一等奖
华侨大学 朱晟恺 C类 201100050116 44 70.5 114.5 全国一等奖
福建师范大学 张剑南 C类 201100050141 41 73.5 114.5 全国一等奖
集美大学 李五妹 C类 201100050101 39 75 114 全国一等奖
集美大学 罗维琳 C类 201100050113 44 70 114 全国一等奖
福建医科大学 庄芸芳 C类 201100050272 46 68 114 全国一等奖
华侨大学 施靓莹 C类 201100050127 44 69.5 113.5 全国一等奖
集美大学 何婉钰 C类 201100050115 42 71 113 全国一等奖
云顶4008集团手机登录 魏燕萍 C类 201100050134 43 70 113 全国一等奖
云顶4008集团手机登录 黄梦婷 C类 201100050130 39 73.5 112.5 全国一等奖
集美大学 郑 婕 C类 201100050114 42 70 112 全国一等奖
华侨大学 王丹瑜 C类 201100050129 41 71 112 全国一等奖
福建医科大学 黄春恺 C类 201100050271 42 70 112 全国一等奖
集美大学 黄荏虹 C类 201100050105 44 67 111 全国一等奖
华侨大学 吴夏杨 C类 201100050117 42 69 111 全国一等奖
福建中医药大学 罗 骏 C类 201100050256 43 67.5 110.5 全国一等奖
厦门理工学院 彭永兴 C类 201100050282 39 71.5 110.5 全国一等奖
云顶4008集团手机登录 张少森 C类 201100050131 40 69.5 109.5 全国一等奖
云顶4008集团手机登录 何 叶 C类 201100050135 41 68.5 109.5 全国一等奖
云顶4008集团手机登录 翁明珠 C类 201100050138 41 68.5 109.5 全国一等奖
福建中医药大学 张 微 C类 201100050255 36 73.5 109.5 全国一等奖
华侨大学 葛剑刚 C类 201100050122 38 71 109 全国一等奖
莆田学院 王 佳 C类 201100050249 43 66 109 全国一等奖
集美大学 张 叶 C类 201100050112 41 67.5 108.5 全国一等奖
华侨大学 万 苗 C类 201100050123 41 67.5 108.5 全国一等奖
泉州师院 肖 星 C类 201100050276 44 64 108 全国一等奖
福建师范大学 李 斌 C类 201100050248 41 66.5 107.5 全国一等奖
集美大学 黄 璇 C类 201100050102 38 69 107 全国一等奖
集美大学 姚志强 C类 201100050110 40 67 107 全国一等奖
福建工程学院 李丽琴 C类 201100050261 42 65 107 全国一等奖
福建医科大学 何智臻 C类 201100050273 39 68 107 全国一等奖
华侨大学 宋晓丹 C类 201100050118 40 66.5 106.5 全国一等奖
云顶4008集团手机登录 陈柳霖 C类 201100050132 39 67.5 106.5 全国一等奖
协和学院 苏阳阳 C类 201100050252 43 63.5 106.5 全国一等奖
福建工程学院 徐 姣 C类 201100050259 35 71 106 全国一等奖
龙岩学院 虞 昊 C类 201100050266 41 65 106 全国一等奖
泉州师院 郑 施 C类 201100050279 37 69 106 全国一等奖
闽江学院 陈 丹 C类 201100050269 39 66.5 105.5 全国一等奖
泉州师院 施雪贞 C类 201100050275 32 73.5 105.5 全国一等奖
莆田学院 庄雪添 C类 201100050251 42 63 105 全国一等奖
泉州师院 杨 燕 C类 201100050277 38 67 105 全国一等奖
集美大学 张冬冬 C类 201100050111 35 69 104 全国一等奖
集美大学 黄晔林 C类 201100050107 36 67.5 103.5 全国一等奖
华侨大学 田孝明 C类 201100050128 38 65.5 103.5 全国一等奖
厦门理工学院 薛建丽 C类 201100050283 38 65.5 103.5 全国一等奖
国脉信息学院 余林丽 C类 201100050285 36 67 103 全国一等奖
福建中医药大学 吴 丹 C类 201100050257 38 64.5 102.5 全国一等奖
福建工程学院 翁晓婷 C类 201100050262 38 64.5 102.5 全国一等奖
华侨大学 陈锦辉 C类 201100050126 37 65 102 全国一等奖
福建医科大学 何馨叠 C类 201100050274 34 68 102 全国一等奖
集美大学 陈鹏翔 C类 201100050109 36 65 101 全国一等奖
福建师范大学 林 云 C类 201100050246 36 64.5 100.5 全国一等奖
闽江学院 孟凡芸 C类 201100050268 36 64 100 全国一等奖
集美大学 徐 斌 C类 201100050108 42 57.5 99.5 全国一等奖
泉州师院 黄倩倩 C类 201100050278 38 61.5 99.5 全国一等奖
闽江学院 毛巧云 C类 201100050267 34 65 99 全国一等奖
福建师范大学 蔡惠丽 C类 201100050247 37 61 98 全国一等奖
莆田学院 杨晓敏 C类 201100050250 41 57 98 全国一等奖
福建工程学院 熊益彬 C类 201100050263 40 57.5 97.5 全国一等奖
福建工程学院 史皇皇 C类 201100050258 36 61 97 全国一等奖
协和学院 谢 菲 C类 201100050253 36 60 96 全国一等奖
福清分校 陈 莎 C类 201100050265 32 62.5 94.5 全国一等奖
厦门理工学院 谢鹭芬 C类 201100050281 41 53.5 94.5 全国一等奖
福建工程学院 孙丹苹 C类 201100050260 39 53 92 全国一等奖
集美大学 陈 园 C类 201100050106 35 56.5 91.5 全国一等奖
厦门理工学院 连叶海 C类 201100050280 29 62.5 91.5 全国一等奖
厦门理工学院 杨 波 C类 201100050284 37 54 91 全国一等奖
集美大学 郑宝钗 C类 201100050103 37 52 89 全国一等奖
华侨大学 朱希娟 C类 201100050120 37 48.5 85.5 全国一等奖
福建中医药大学 谢雯芳 C类 201100050254 0 0 0 弃权
泉州师院 黄鸿华 B类 201100050111 38 77 115 全国特等奖
泉州师院 谢少娟 B类 201100050109 37 76 113 全国特等奖
泉州师院 苏碧芬 B类 201100050110 34 79 113 全国特等奖
福建师范大学 刘燕燕 B类 201100050105 36 75 111 全国一等奖
集美大学 邓 娟 B类 201100050101 38 72 110 全国一等奖
华侨大学 李学思 B类 201100050103 38 70 108 全国一等奖
集美大学 肖 丹 B类 201100050102 35 72 107 全国一等奖
福建师范大学 黄晓雪 B类 201100050106 37 70 107 全国一等奖
福建工程学院 夏 金 B类 201100050114 33 74 107 全国一等奖
协和学院 陈鹏樑 B类 201100050112 38 64 102 全国一等奖
莆田学院 阮婷婷 B类 201100050108 30 69 99 全国一等奖
福建医科大学 陈金凤 B类 201100050113 35 61 96 全国一等奖
莆田学院 陈冰丹 B类 201100050107 28 62 90 全国一等奖
福建师范大学 黄璠彦 B类 201100050104 0 0 0 弃权
泉州师院 李志玉 D类 201100050101 27 85 112 全国特等奖
厦门海洋职业技术学院 张艺伟 D类 201100050105 33 69 102 全国一等奖
福建生物工程技术学院 林余铃 D类 201100050104 30 63.5 93.5 全国一等奖
福建生物工程技术学院 许丽金 D类 201100050103 30 61 91 全国一等奖
福建生物工程技术学院 黄 燕 D类 201100050102 28 62 90 全国一等奖

全国大学生英语竞赛福建省竞赛组织委员会
2011年5月8日

加入收藏 打 印 关 闭