当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

2016级第2017-2018-1学期体育理论课教室安排表--

发布时间:2017-10-12来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
注:请同学们带好体育理论书,到指定教室上课。      
     拆散的班级同学到新安排的老师教室上课。        
               
任课教师 上课时间地点 年级 备注 上课时间 教室 座位数
陈荔妮 01-16 星期1:3-4节 游泳池 28 2016 篮球 10月16日 -100 92
胡晟 01-16 星期1:3-4节 游泳池 28 2016 乒乓球 10月16日 -503 72
李粲 01-16 星期1:3-4节 游泳池 34 2016 有氧塑身 10月16日 西1-303 123
唐志松 01-16 星期1:3-4节 游泳池 32 2016 网球 10月16日 西1-202 115
吴能威 01-16 星期1:3-4节 游泳池 35 2016 羽毛球 10月16日 东2-403 123
胡晟 01-16 星期1:5-6节 游泳池 34 2016 乒乓球 10月16日 -502 85
李粲 01-16 星期1:5-6节 游泳池 18 2016 有氧塑身 10月16日 -504 72
官钟威 01-16 星期1:5-6节 游泳池 26 2016 网球 10月16日 -503 72
吴能威 01-16 星期1:5-6节 游泳池 33 2016 羽毛球 10月16日 -505 85
胡晟 01-16 星期1:7-8节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月16日 -502 85
李粲 01-16 星期1:7-8节 游泳池 36 2016 有氧塑身 10月16日 -504 72
彭雪涵 01-16 星期1:7-8节 游泳池 36 2016 网球 10月16日 -503 72
吴能威 01-16 星期1:7-8节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月16日 -505 85
陈彤 01-16 星期2:3-4节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月17日 西2-101 143
何瑜 01-16 星期2:3-4节 游泳池 36 2016 体能塑身 10月17日 西2-404 88
林松 01-16 星期2:3-4节 游泳池 17 2016 排球 10月17日 西1-505 121
王钢 01-16 星期2:3-4节 游泳池 36 2016 网球 10月17日 西2-504 88
王然科 01-16 星期2:3-4节 游泳池 34 2016 篮球 10月17日 西1-405 121
陈彤 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月17日 西1-403 123
何玮翔 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 篮球 10月17日 西1-303 123
何瑜 01-16 星期2:5-6节 游泳池 24 2016 体能塑身 10月17日 西1-503 123
李仕丰 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 散打 10月17日 西1-501 153
林萌 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 足球(限男生) 10月17日 -502 85
林松 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 排球 10月17日 西1-402 125
彭雪涵 01-16 星期2:5-6节 游泳池 35 2016 网球(限男生) 10月17日 3-109 206
唐志松 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 足球 10月17日 -102 100
王长琦 01-16 星期2:5-6节 游泳池 35 2016 篮球(限男生) 10月17日 西1-306 136
王钢 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 网球 10月17日 3-109 206
王然科 01-16 星期2:5-6节 游泳池 19 2016 跳绳 10月17日 西1-505 121
吴能威 01-16 星期2:5-6节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月17日 3-508 66
张翡娟 01-16 星期2:5-6节 游泳池 33 2016 有氧塑身(女生) 10月17日 3-402 123
章颖 01-16 星期2:5-6节 游泳池 34 2016 太极拳 10月17日 西1-502 125
陈彤 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月17日 西1-403 123
何玮翔 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 篮球 10月17日 西1-303 123
何瑜 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 体能塑身 10月17日 西1-503 123
黄衍存 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 跳绳 10月17日 西1-505 121
李仕丰 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 散打 10月17日 西1-501 153
林萌 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 足球(限男生) 10月17日 -503 72
林松 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 排球 10月17日 西1-402 125
彭雪涵 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 网球(限男生) 10月17日 3-109 206
唐志松 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 足球 10月17日 -502 85
王长琦 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 篮球(限男生) 10月17日 西1-306 136
王钢 01-16 星期2:7-8节 游泳池 37 2016 网球 10月17日 3-109 206
王然科 01-16 星期2:7-8节 游泳池 37 2016 跳绳 10月17日 3-103 123
吴能威 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月17日 -102 100
张翡娟 01-16 星期2:7-8节 游泳池 36 2016 有氧塑身(女生) 10月17日 3-508 66
章颖 01-16 星期2:7-8节 游泳池 37 2016 太极拳 10月17日 西1-502 125
蔡武成 01-16 星期3:3-4节 游泳池 32 2016 排球 10月18日 -100 92
陈荔妮 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 篮球(限女生) 10月18日 3-301 123
陈榕 01-16 星期3:3-4节 游泳池 27 2016 排球(限女生) 10月18日 -100 92
官钟威 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 网球(限女生) 10月18日 西3-503 151
何玮翔 01-16 星期3:3-4节 游泳池 27 2016 篮球(限男生) 10月18日 3-302 123
何瑜 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 体能塑身 10月18日 西2-404 88
胡晟 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 乒乓球 10月18日 西1-403 123
黄鸿生 01-16 星期3:3-4节 游泳池 34 2016 跆拳道 10月18日 西2-206 88
张翡娟 01-16 星期3:3-4节 游泳池 25 2016 有氧塑身 10月18日 3-403 126
李仕丰 01-16 星期3:3-4节 游泳池 34 2016 散打 10月18日 西1-404 40
沈逸萍 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 有氧塑身(女生) 10月18日 -102 100
孙克双 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 羽毛球 10月18日 -206 92
唐志松 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 足球(限女生) 10月18日 -505 85
王长琦 01-16 星期3:3-4节 游泳池 34 2016 篮球 10月18日 3-301 123
王钢 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 足球 10月18日 -503 72
王然科 01-16 星期3:3-4节 游泳池 29 2016 跳绳 10月18日 西2-405 88
谢佳辉 01-16 星期3:3-4节 游泳池 34 2016 武术 10月18日 西3-504 151
朱庆 01-16 星期3:3-4节 游泳池 35 2016 网球 10月18日 西3-404 151
蔡武成 01-16 星期3:5-6节 游泳池 28 2016 排球 10月18日 -504 72
陈荔妮 01-16 星期3:5-6节 游泳池 35 2016 篮球 10月18日 -503 72
官钟威 01-16 星期3:5-6节 游泳池 35 2016 网球 10月18日 西2-308 74
何玮翔 01-16 星期3:5-6节 游泳池 26 2016 篮球(限男生) 10月18日 -503 72
胡晟 01-16 星期3:5-6节 游泳池 35 2016 乒乓球 10月18日 -505 85
孙克双 01-16 星期3:5-6节 游泳池 35 2016 羽毛球 10月18日 西1-402 125
唐志松 01-16 星期3:5-6节 游泳池 18 2016 足球 10月18日 3-103 123
谢佳辉 01-16 星期3:5-6节 游泳池 30 2016 武术 10月18日 西1-302 125
朱庆 01-16 星期3:5-6节 游泳池 35 2016 网球 10月18日 西2-407 74
蔡武成 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 排球 10月18日 -504 72
陈荔妮 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 篮球 10月18日 -503 72
官钟威 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 网球 10月18日 西2-407 74
何玮翔 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 篮球(限男生) 10月18日 -503 72
胡晟 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月18日 -505 85
孙克双 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月18日 西1-402 125
唐志松 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 足球 10月18日 3-103 123
王萍丽 01-16 星期3:7-8节 游泳池 20 2016 体能塑身 10月18日 西2-308 74
谢佳辉 01-16 星期3:7-8节 游泳池 36 2016 武术 10月18日 西1-302 125
黄鸿生 01-16 星期4:3-4节 游泳池 25 2016 跆拳道 10月19日 西2-505 88
林松 01-16 星期4:3-4节 游泳池 35 2016 排球 10月19日 西2-403 46
王长琦 01-16 星期4:3-4节 游泳池 36 2016 篮球 10月19日 西2-106 88
王萍丽 01-16 星期4:3-4节 游泳池 35 2016 有氧塑身 10月19日 2-303 126
吴能威 01-16 星期4:3-4节 游泳池 35 2016 羽毛球 10月19日 2-406 152
谢佳辉 01-16 星期4:3-4节 游泳池 33 2016 武术 10月19日 2-209 208
张翡娟 01-16 星期4:3-4节 游泳池 17 2016 体能塑身 10月19日 西1-204 38
赵炜锌 01-16 星期4:3-4节 游泳池 35 2016 网球 10月19日 西1-303 123
朱庆 01-16 星期4:3-4节 游泳池 35 2016 网球 10月19日 西1-506 135
陈荔妮 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 篮球 10月19日 西2-101 143
胡晟 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 乒乓球 10月19日 西2-205 88
黄鸿生 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 跆拳道 10月19日 西2-206 88
林萌 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 足球 10月19日 西2-404 88
林松 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 排球 10月19日 西2-106 88
唐志松 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 网球(限男生) 10月19日 西2-306 88
汪焱 01-16 星期4:5-6节 游泳池 29 2016 排球(限男生) 10月19日 西2-204 88
王长琦 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 篮球(限男生) 10月19日 西2-105 88
王然科 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 跳绳 10月19日 西2-304 88
吴能威 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 羽毛球 10月19日 西2-308 74
张翡娟 01-16 星期4:5-6节 游泳池 24 2016 有氧塑身(女生) 10月19日 西2-307 74
章颖 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 太极拳 10月19日 西2-301 153
朱庆 01-16 星期4:5-6节 游泳池 35 2016 网球 10月19日 西2-305 88
陈荔妮 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 篮球 10月19日 西2-101 143
胡晟 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月19日 西2-204 88
黄鸿生 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 跆拳道 10月19日 西2-205 88
林萌 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 足球 10月19日 西2-308 74
林松 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 排球 10月19日 西2-105 88
唐志松 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 网球 10月19日 西2-304 88
汪焱 01-16 星期4:7-8节 游泳池 34 2016 排球(限男生) 10月19日 西2-106 88
王然科 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 跳绳 10月19日 西2-301 153
吴能威 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月19日 西2-307 74
张翡娟 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 有氧塑身 10月19日 西2-306 88
章颖 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 太极拳 10月19日 西2-206 88
朱庆 01-16 星期4:7-8节 游泳池 36 2016 网球(限男生) 10月19日 西2-305 88
蔡武成 01-16 星期5:3-4节 游泳池 35 2016 乒乓球 10月20日 西2-207 74
王萍丽 01-16 星期5:3-4节 游泳池 29 2016 有氧塑身 10月20日 西2-406 88
朱庆 01-16 星期5:3-4节 游泳池 16 2016 网球 10月20日 西2-403 46
蔡武成 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月20日 西2-105 88
李仕丰 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2016 散打 10月20日 西2-305 88
林萌 01-16 星期5:5-6节 游泳池 35 2016 足球 10月20日 西2-408 74
王萍丽 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2016 有氧塑身 10月20日 西2-404 88
孙克双 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月20日 西2-407 74
王钢 01-16 星期5:5-6节 游泳池 37 2016 网球 10月20日 西2-306 88
谢佳辉 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2016 武术 10月20日 西2-308 74
赵炜锌 01-16 星期5:5-6节 游泳池 37 2016 网球 10月20日 西2-307 74
朱庆 01-16 星期5:5-6节 游泳池 36 2016 篮球 10月20日 西2-101 143
蔡武成 01-16 星期5:7-8节 游泳池 36 2016 乒乓球 10月20日 西2-105 88
李仕丰 01-16 星期5:7-8节 游泳池 35 2016 散打 10月20日 西2-305 88
林萌 01-16 星期5:7-8节 游泳池 35 2016 足球 10月20日 西2-407 74
王萍丽 01-16 星期5:7-8节 游泳池 32 2016 有氧塑身 10月20日 西2-308 74
孙克双 01-16 星期5:7-8节 游泳池 36 2016 羽毛球 10月20日 西2-404 88
王钢 01-16 星期5:7-8节 游泳池 35 2016 网球 10月20日 西2-306 88
赵炜锌 01-16 星期5:7-8节 游泳池 17 2016 网球(限男生) 10月20日 西2-307 74
朱庆 01-16 星期5:7-8节 游泳池 14 2016 篮球 10月20日 西2-101 143
加入收藏 打 印 关 闭