当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

关于体育理论课上课的通知

发布时间:2012-09-24来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

  请同学们带好体育理论书,到指定教室上课

 

 

 2012-2013-1体育理论教室安排表
年级 任课教师 上课时间地点 人数 上课教室 上课时间
2011 陈榕 星期1:3-4节 游泳池 48  西3-101  151 85  10月8日
2011 程依标 星期1:3-4节 游泳池 50  西3-304  151 93  10月8日
2011 黄丽涵 星期1:3-4节 游泳池 48  西3-401  153 92  10月8日
2011 潘前 星期1:3-4节 游泳池 47  西3-501  153 92  10月8日
2012 陈彤 星期1:5-6节 待定场所 50  西3-302  151 93  10月8日
2012 龚海 星期1:5-6节 待定场所 50  西3-303  151 93  10月8日
2012 官钟威 星期1:5-6节 待定场所 53  西3-304  151 93  10月8日
2012 胡晟 星期1:5-6节 待定场所 20  西3-402  151 93  10月8日
2012 黄丽涵 星期1:5-6节 待定场所 50  西3-403  151 93  10月8日
2012 林敦清 星期1:5-6节 待定场所 53  西3-404  151 93  10月8日
2012 林松 星期1:5-6节 待定场所 50  西3-502  151 93  10月8日
2012 宋永范 星期1:5-6节 待定场所 53  西3-503  151 92  10月8日
2011 蔡武成 星期1:5-6节 游泳池 48  西3-504  151 92  10月8日
2011 陈榕 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-101  143 85  10月8日
2011 程依标 星期1:5-6节 游泳池 33  西2-208  74 47  10月8日
2011 李仕丰 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-301  153 92  10月8日
2011 林萌 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-304  88 54  10月8日
2011 潘前 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-401  153 92  10月8日
2011 沈逸萍 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-405  88 54  10月8日
2011 唐志松 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-406  88 54  10月8日
2011 汪焱 星期1:5-6节 游泳池 33  西2-407  74 47  10月8日
2011 王钢 星期1:5-6节 游泳池 48  西2-408  74 47  10月8日
2011 吴能威 星期1:5-6节 游泳池 48  西1-103  127 75  10月8日
2012 陈彤 星期1:7-8节 待定场所 58  西3-302  151 93  10月8日
2012 龚海 星期1:7-8节 待定场所 53  西3-303  151 93  10月8日
2012 官钟威 星期1:7-8节 待定场所 0  西3-304  151 93  10月8日
2012 胡晟 星期1:7-8节 待定场所 44  西3-402  151 93  10月8日
2012 黄丽涵 星期1:7-8节 待定场所 54  西3-403  151 93  10月8日
2012 林敦清 星期1:7-8节 待定场所 26  西3-404  151 93  10月8日
2012 林松 星期1:7-8节 待定场所 0  西3-502  151 93  10月8日
2012 宋永范 星期1:7-8节 待定场所 39  西3-503  151 92  10月8日
2011 蔡武成 星期1:7-8节 游泳池 46  西3-504  151 92  10月8日
2011 陈榕 星期1:7-8节 游泳池 47  西2-101  143 85  10月8日
2011 程依标 星期1:7-8节 游泳池 39  西2-208  74 47  10月8日
2011 李仕丰 星期1:7-8节 游泳池 46  西2-301  153 92  10月8日
2011 林萌 星期1:7-8节 游泳池 46  西2-304  88 54  10月8日
2011 潘前 星期1:7-8节 游泳池 46  西2-401  153 92  10月8日
2011 沈逸萍 星期1:7-8节 游泳池 45  西2-405  88 54  10月8日
2011 唐志松 星期1:7-8节 游泳池 46  西2-406  88 54  10月8日
2011 汪焱 星期1:7-8节 游泳池 46  西2-407  74 47  10月8日
2011 王钢 星期1:7-8节 游泳池 46  西2-408  74 47  10月8日
2011 吴能威 星期1:7-8节 游泳池 46  西1-103  127 75  10月8日
2011 黄鸿生 星期2:3-4节 游泳池 48  西3-102  151 81  10月9日
2011 王长琦 星期2:3-4节 游泳池 46  西3-104  151 81  10月9日
2011 谢佳辉 星期2:3-4节 游泳池 53  西3-404  151 93  10月9日
2012 黄鸿生 星期2:5-6节 待定场所 33  西2-101  143 85  10月9日
2012 黄丽涵 星期2:5-6节 待定场所 49  西2-106  88 54  10月9日
2012 黄巧奇 星期2:5-6节 待定场所 52  西2-301  153 92  10月9日
2012 黄衍存 星期2:5-6节 待定场所 33  西2-301  153 92  10月9日
2012 李慧德 星期2:5-6节 待定场所 45  西2-208  153 92  10月9日
2012 林敦清 星期2:5-6节 待定场所 22  西2-306  88 54  10月9日
2012 王然科 星期2:5-6节 待定场所 36  西2-307  74 47  10月9日
2012 孙克双 星期2:5-6节 待定场所 28  西2-404  88 54  10月9日
2012 唐志松 星期2:5-6节 待定场所 56  西2-405  88 54  10月9日
2012 吴能威 星期2:5-6节 待定场所 54  西2-406  88 54  10月9日
2012 张玲 星期2:5-6节 待定场所 50  西2-505  88 54  10月9日
2011 蔡武成 星期2:5-6节 游泳池 50  西3-202  151 93  10月9日
2011 胡晟 星期2:5-6节 游泳池 50  西3-203  151 93  10月9日
2011 林萌 星期2:5-6节 游泳池 25  西3-204  151 93  10月9日
2011 彭雪涵 星期2:5-6节 游泳池 50  西3-402  151 93  10月9日
2011 钱津 星期2:5-6节 游泳池 51  西3-403  151 93  10月9日
2011 王长琦 星期2:5-6节 游泳池 50  西3-404  151 93  10月9日
2011 谢佳辉 星期2:5-6节 游泳池 50  西3-502  151 93  10月9日
2012 程依标 星期2:7-8节 待定场所 41  西2-101  143 85  10月9日
2012 黄鸿生 星期2:7-8节 待定场所 54  西2-106  88 54  10月9日
2012 黄丽涵 星期2:7-8节 待定场所 48  西2-206  88 54  10月9日
2012 黄巧奇 星期2:7-8节 待定场所 33  西2-301  153 92  10月9日
2012 黄衍存 星期2:7-8节 待定场所 42  西2-301  153 92  10月9日
2012 李慧德 星期2:7-8节 待定场所 51  西2-306  88 54  10月9日
2012 林敦清 星期2:7-8节 待定场所 51  西2-307  74 47  10月9日
2012 孙克双 星期2:7-8节 待定场所 50  西2-404  88 54  10月9日
2012 王然科 星期2:7-8节 待定场所 51  西2-405  88 54  10月9日
2012 吴能威 星期2:7-8节 待定场所 33  西2-406  88 54  10月9日
2012 张玲 星期2:7-8节 待定场所 38  西2-505  88 54  10月9日
2011 蔡武成 星期2:7-8节 游泳池 42  西3-202  151 93  10月9日
2011 胡晟 星期2:7-8节 游泳池 48  西3-203  151 93  10月9日
2011 林萌 星期2:7-8节 游泳池 49  西3-204  151 93  10月9日
2011 彭雪涵 星期2:7-8节 游泳池 49  西3-402  151 93  10月9日
2011 钱津 星期2:7-8节 游泳池 35  西3-403  151 93  10月9日
2011 王长琦 星期2:7-8节 游泳池 49  西3-404  151 93  10月9日
2011 谢佳辉 星期2:7-8节 游泳池 49  西3-502  151 93  10月9日
2011 黄鸿生 星期3:3-4节 游泳池 48  西3-201  153 92  10月10日
2011 刘智英 星期3:3-4节 游泳池 48  西3-301  153 92  10月10日
2011 王长琦 星期3:3-4节 游泳池 48  西3-401  153 92  10月10日
2012 蔡武成 星期3:5-6节 待定场所 50  西3-101  151 85  9月26日
2012 陈荔妮 星期3:5-6节 待定场所 54  西3-102  151 81  9月26日
2012 龚海 星期3:5-6节 待定场所 46  西3-103  151 81  9月26日
2012 黄丽涵 星期3:5-6节 待定场所 52  西3-104  151 81  9月26日
2012 黄衍存 星期3:5-6节 待定场所 44  西3-202  151 93  9月26日
2012 李粲 星期3:5-6节 待定场所 49  西3-203  151 93  9月26日
2012 黄巧奇 星期3:5-6节 待定场所 57  西3-201  153 92  9月26日
2012 李仕丰 星期3:5-6节 待定场所 41  西3-201  153 92  9月26日
2012 林敦清 星期3:5-6节 待定场所 47  西3-301  153 92  9月26日
2012 沈逸萍 星期3:5-6节 待定场所 48  西3-302  151 93  9月26日
2012 孙克双 星期3:5-6节 待定场所 58  西2-101  143 85  9月26日
2012 王钢 星期3:5-6节 待定场所 33  西2-201  153 92  9月26日
2012 王然科 星期3:5-6节 待定场所 58  西2-207  74 47  9月26日
2012 张玲 星期3:5-6节 待定场所 48  西2-208  74 47  9月26日
2011 陈榕 星期3:5-6节 游泳池 46  西3-203  151 93  10月10日
2011 官钟威 星期3:5-6节 游泳池 53  西3-204  151 93  10月10日
2011 胡晟 星期3:5-6节 游泳池 48  西3-302  151 93  10月10日
2011 黄鸿生 星期3:5-6节 游泳池 48  西3-502  151 93  10月10日
2011 林松 星期3:5-6节 游泳池 49  西3-503  151 92  10月10日
2011 刘智英 星期3:5-6节 游泳池 48  西3-504  151 92  10月10日
2011 罗青琴 星期3:5-6节 游泳池 48  西2-101  143 85  10月10日
2011 潘前 星期3:5-6节 游泳池 59  西2-201  153 92  10月10日
2011 王长琦 星期3:5-6节 游泳池 49  西2-207  74 47  10月10日
2011 王萍丽 星期3:5-6节 游泳池 48  西2-208  74 47  10月10日
2011 章颖 星期3:5-6节 游泳池 46  西2-301  153 92  10月10日
2011 朱庆 星期3:5-6节 游泳池 48  西2-401  153 92  10月10日
2012 陈荔妮 星期3:7-8节 待定场所 51  西3-101  151 85  9月26日
2012 龚海 星期3:7-8节 待定场所 51  西3-102  151 81  9月26日
2012 黄丽涵 星期3:7-8节 待定场所 44  西3-103  151 81  9月26日
2012 黄衍存 星期3:7-8节 待定场所 59  西3-201  153 92  9月26日
2012 李仕丰 星期3:7-8节 待定场所 0  西3-202  151 93  9月26日
2012 林敦清 星期3:7-8节 待定场所 52  西3-203  151 93  9月26日
2012 沈逸萍 星期3:7-8节 待定场所 49  西3-204  151 93  9月26日
2012 孙克双 星期3:7-8节 待定场所 50  西3-301  153 92  9月26日
2012 黄巧奇 星期3:7-8节 待定场所 51  西3-301  153 92  9月26日
2012 王然科 星期3:7-8节 待定场所 57  西3-302  151 93  9月26日
2012 张玲 星期3:7-8节 待定场所 47  西2-101  143 85  9月26日
2011 陈榕 星期3:7-8节 游泳池 30  西3-203  151 93  10月10日
2011 官钟威 星期3:7-8节 游泳池 50  西3-204  151 93  10月10日
2011 胡晟 星期3:7-8节 游泳池 50  西3-302  151 93  10月10日
2011 黄鸿生 星期3:7-8节 游泳池 50  西3-502  151 93  10月10日
2011 林松 星期3:7-8节 游泳池 41  西3-503  151 92  10月10日
2011 刘智英 星期3:7-8节 游泳池 50  西3-504  151 92  10月10日
2011 罗青琴 星期3:7-8节 游泳池 34  西2-101  143 85  10月10日
2011 潘前 星期3:7-8节 游泳池 50  西2-201  153 92  10月10日
2011 王长琦 星期3:7-8节 游泳池 50  西2-207  74 47  10月10日
2011 王萍丽 星期3:7-8节 游泳池 50  西2-208  74 47  10月10日
2011 章颖 星期3:7-8节 游泳池 50  西2-301  153 92  10月10日
2011 朱庆 星期3:7-8节 游泳池 38  西2-401  153 92  10月10日
2012 陈榕 星期4:3-4节 待定场所 56  西3-201  153 92  9月27日
2012 黄巧奇 星期4:3-4节 待定场所 51  西3-203  151 93  9月27日
2012 黄文敏 星期4:3-4节 待定场所 22  西3-203  151 93  9月27日
2012 李粲 星期4:3-4节 待定场所 47  西3-304  151 93  9月27日
2012 李慧德 星期4:3-4节 待定场所 53  西3-402  151 93  9月27日
2012 潘前 星期4:3-4节 待定场所 56  西3-403  151 93  9月27日
2012 汪焱 星期4:3-4节 待定场所 52  西3-504  151 92  9月27日
2012 王萍丽 星期4:3-4节 待定场所 55  西2-105  88 54  9月27日
2011 胡晟 星期4:3-4节 游泳池 50  西3-201  153 92  10月11日
2011 彭雪涵 星期4:3-4节 游泳池 50  西3-203  151 93  10月11日
2011 朱庆 星期4:3-4节 游泳池 44  西3-303  151 93  10月11日
2012 黄衍存 星期4:5-6节 待定场所 31  西3-102  151 81  9月27日
2012 李慧德 星期4:5-6节 待定场所 58  西3-103  151 81  9月27日
2012 黄巧奇 星期4:5-6节 待定场所 57  西3-101  151 85  9月27日
2012 林萌 星期4:5-6节 待定场所 37  西3-101  151 85  9月27日
2012 钱津 星期4:5-6节 待定场所 51  西3-201  153 92  9月27日
2012 孙克双 星期4:5-6节 待定场所 0  西3-202  151 93  9月27日
2012 王然科 星期4:5-6节 待定场所 56  西3-203  151 93  9月27日
2011 陈彤 星期4:5-6节 游泳池 48  西1-101  146 85  10月11日
2011 黄文敏 星期4:5-6节 游泳池 49  西1-102  127 75  10月11日
2011 李粲 星期4:5-6节 游泳池 40  西1-103  127 75  10月11日
2011 彭雪涵 星期4:5-6节 游泳池 48  西1-105  121 71  10月11日
2011 唐志松 星期4:5-6节 游泳池 30  西1-201  143 85  10月11日
2011 汪焱 星期4:5-6节 游泳池 49  西1-202  115 65  10月11日
2012 黄衍存 星期4:7-8节 待定场所 48  西3-101  151 85  9月27日
2012 李慧德 星期4:7-8节 待定场所 47  西3-102  151 81  9月27日
2012 钱津 星期4:7-8节 待定场所 51  西3-103  151 81  9月27日
2012 孙克双 星期4:7-8节 待定场所 0  西3-104  151 81  9月27日
2012 唐志松 星期4:7-8节 待定场所 55  西3-201  153 92  9月27日
2012 王然科 星期4:7-8节 待定场所 0  西3-202  151 93  9月27日
2011 陈彤 星期4:7-8节 游泳池 44  西1-101  146 85  10月11日
2011 黄文敏 星期4:7-8节 游泳池 29  西1-102  127 75  10月11日
2011 李粲 星期4:7-8节 游泳池 47  西1-103  127 75  10月11日
2011 汪焱 星期4:7-8节 游泳池 41  西1-105  121 71  10月11日
2012 龚海 星期5:3-4节 待定场所 52  西3-102  151 81  9月28日
2012 刘智英 星期5:3-4节 待定场所 53  西3-302  151 93  9月28日
2012 谢佳辉 星期5:3-4节 待定场所 0  西3-502  151 93  9月28日
2012 黄文敏 星期5:5-6节 待定场所 48  西3-101  151 85  9月28日
2012 林松 星期5:5-6节 待定场所 50  西3-103  151 81  9月28日
2012 刘智英 星期5:5-6节 待定场所 53  西3-104  151 81  9月28日
2012 钱津 星期5:5-6节 待定场所 54  西3-201  153 92  9月28日
2012 沈逸萍 星期5:5-6节 待定场所 60  西3-202  151 93  9月28日
2012 宋永范 星期5:5-6节 待定场所 48  西3-301  153 92  9月28日
2012 汪焱 星期5:5-6节 待定场所 50  西3-302  151 93  9月28日
2012 谢佳辉 星期5:5-6节 待定场所 35  西3-303  151 93  9月28日
2012 章颖 星期5:5-6节 待定场所 41  西3-304  151 93  9月28日
2011 陈荔妮 星期5:5-6节 游泳池 50  西1-101  146 85  10月12日
2011 陈彤 星期5:5-6节 游泳池 50  西1-102  127 75  10月12日
2011 程依标 星期5:5-6节 游泳池 50  西1-103  127 75  10月12日
2011 官钟威 星期5:5-6节 游泳池 50  西1-105  121 71  10月12日
2011 李仕丰 星期5:5-6节 游泳池 48  西1-106  128 64  10月12日
2011 王钢 星期5:5-6节 游泳池 43  西1-201  143 85  10月12日
2011 王萍丽 星期5:5-6节 游泳池 48  西1-202  115 65  10月12日
2011 吴能威 星期5:5-6节 游泳池 50  西1-206  140 82  10月12日
2011 张玲 星期5:5-6节 游泳池 48  西1-301  153 92  10月12日
2011 朱庆 星期5:5-6节 游泳池 50  西1-305  121 71  10月12日
2012 黄文敏 星期5:7-8节 待定场所 0  西3-101  151 85  9月28日
2012 林松 星期5:7-8节 待定场所 0  西3-103  151 81  9月28日
2012 刘智英 星期5:7-8节 待定场所 0  西3-104  151 81  9月28日
2012 沈逸萍 星期5:7-8节 待定场所 46  西3-201  153 92  9月28日
2012 宋永范 星期5:7-8节 待定场所 0  西3-202  151 93  9月28日
2012 汪焱 星期5:7-8节 待定场所 0  西3-301  153 92  9月28日
2012 谢佳辉 星期5:7-8节 待定场所 0  西3-302  151 93  9月28日
2012 章颖 星期5:7-8节 待定场所 45  西3-303  151 93  9月28日
2011 陈荔妮 星期5:7-8节 游泳池 50  西1-101  146 85  10月12日
2011 程依标 星期5:7-8节 游泳池 50  西1-102  127 75  10月12日
2011 官钟威 星期5:7-8节 游泳池 48  西1-103  127 75  10月12日
2011 王钢 星期5:7-8节 游泳池 47  西1-105  121 71  10月12日
2011 张玲 星期5:7-8节 游泳池 48  西1-106  128 64  10月12日
2011 陈彤 星期5:7-8节 游泳池 48  西1-201  143 85  10月12日
2011 李仕丰 星期5:7-8节 游泳池 40  西1-202  115 65  10月12日
2011 钱津 星期5:7-8节 游泳池 48  西1-206  140 82  10月12日
2011 王萍丽 星期5:7-8节 游泳池 50  西1-301  153 92  10月12日
2011 吴能威 星期5:7-8节 游泳池 48  西1-305  121 71  10月12日

体育教研组

2012.9.24

加入收藏 打 印 关 闭