当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

关于重修选课未交费学生名单的通知

发布时间:2013-03-29来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

本学期重修选课即将于4月1号结束,以下同学重修选课未交费,请在截止时间之前处理完毕,逾期未交费,将清除选课结果,重修选课无效。如果没有网银,可以让有开通工行网银的同学代交,特此通知,请互相转告。

注册中心    2013.3.29

 

 

学号 学分 学号 学分
010800638 4 070703235 6
010900124 10.5 070704122 14.5
010900234 2 070801232 7
010900327 12.5 070802409 8
010900412 23 070803226 11
010900420 15.5 070901609 10.5
010900440 2 070901613 3.5
010900514 19 070902529 3
010900538 2 071001122 4
010900611 3 071001135 3.5
010900713 2 071001322 1.5
010900824 7 071001410 3.5
010900904 12.5 071001428 3
010900913 17 071001634 2.5
010900943 3 071002120 3
011000103 7.5 071002228 11
011000132 3 071002313 4
011000138 10 071002338 4
011000201 15 071002340 4
011000217 3 071002439 4
011000222 3 071002527 4
011000227 11 071002530 5.5
011000326 4 071003236 2
011000419 30 071003318 3
011000421 10 071003326 3
011000442 15.5 071003332 7
011000641 11 071101104 7
011000644 6.5 071101107 3
011000909 14.5 071101112 6
011000939 6 071101127 3.5
011000943 9 071101201 3
011100222 4 071101205 6
011100308 5 071102108 3.5
011100327 3.5 071102213 3
011100503 3 071102221 1
011100505 8.5 071102307 3.5
011100635 12.5 071102309 3
011100638 4 071102315 3
011100731 4 071103422 3
011100736 17.5 071103423 3
011100831 3.5 071105108 11.5
011100837 14 071105209 3
020700138 3 071105317 3
020800229 17 071105524 3.5
020800304 3.5 071105531 2
020900111 3.5 071106116 3
020900128 3 071106121 5
020900308 8 071106219 3
020900309 17 071106301 3
020900406 24 071106309 3
020900435 12 071106407 2.5
020900816 6.5 071106409 2
020900854 25 071106440 3
021000109 4 080700309 12.5
021000110 3 080900316 5.5
021000112 3 081000127 3
021000117 5 081000202 7
021000121 5 081000237 7.5
021000123 3 081000242 5
021000124 5 081000301 6.5
021000136 4 081000315 4
021000218 3 081000344 3
021000229 4 081000404 5.5
021000301 4 081000420 10
021000303 4 081000430 3
021000305 3.5 081100219 8.5
021000315 3.5 081100424 3.5
021000329 11.5 081200207 3.5
021000509 3 081200301 3.5
021000511 16 081200323 3.5
021000517 9.5 090800212 2
021000531 3 090900628 14
021000532 7.5 091000613 2
021000609 8.5 091100130 6
021000618 18.5 091100606 10
021000623 3 110700545 5
021000625 15.5 110700622 10
021000627 6.5 110800218 24.5
021000704 3.5 110800410 4
021000706 13 110900101 7.5
021000707 5 110900232 3
021000715 3 110900608 4
021000723 3 110900624 8.5
021000726 3 110900708 3.5
021000849 5 110900711 9
021100214 2.5 110900730 17
021100218 2.5 111000311 3.5
021100501 3 111000404 11
021100519 2 111000516 4
021100524 5 111000530 5
021100525 3 111000539 3
021100703 2 111000607 3.5
021100811 2 111000701 12.5
021100813 3.5 111000706 8.5
021100829 2 111000720 13.5
030702114 10.5 111000729 4
030801402 27 111000738 7.5
030802421 3 111000917 2
030901407 3 111100131 3
030901411 12.5 111100203 8
030902219 13.5 111100204 4
030902323 6.5 111100208 3.5
031001414 8 111100240 11
031002118 10 111100406 5
031002141 5 111100407 14.5
031002146 3.5 111100411 7
031002314 7.5 111100437 12.5
031002412 7 111100608 11
031002427 2 111100632 3
031002430 3.5 111100844 3.5
031002512 8.5 111100933 3
031002617 9.5 111100936 3
031002640 6.5 111100937 7
031101220 3.5 111101003 3
031101326 3.5 111101038 3.5
031101333 6 111101040 3.5
031101335 6 111101124 3.5
031101344 3.5 111200111 2
031102133 5 111200132 2
031102328 4.5 150600112 2.5
031102329 3.5 150900337 2
031102346 3.5 151000221 1.5
031102401 3.5 151000227 3.5
031102420 3 151000230 2
031102440 3 151000314 3.5
031102512 8 160802210 3
031102537 5 160902101 24.5
031102619 5 161002229 3
031102622 3.5 161101226 2
031103138 3.5 161102108 3
031202610 2 161102119 3.5
031202631 2 161102206 3
040700082 6.5 161102211 3
040801211 13 161102215 8
040802324 3 161102226 3
040803312 13.5 161102230 3
040902304 16.5 161103120 6
040902328 2 161202125 3.5
040903334 3 180800237 14.5
040904113 2.5 180900239 6.5
041001110 3.5 181000309 5
041001122 3 181000316 6
041002306 3 181000320 3
041002315 12.5 181000411 3
041003103 2 181000415 11
041101319 3.5 181100120 3.5
041102110 3 181100122 8.5
041102213 3 181100201 3
041102217 6 181100203 3
041203106 3.5 181200214 3.5
050800113 7.5 181200217 3.5
050800308 14 181200423 3.5
050801304 8 190800403 10
050801318 3 191000330 3
050801427 10.5 191100336 3
050901307 1.5 191100411 3
050901319 8 220800302 9.5
050901520 2.5 220800401 3.5
050901521 8 220900116 5
050901628 3 220900118 6
050901705 1.5 220900201 11.5
050901824 2 220900223 18.5
050902209 2.5 220900236 22
050903118 13.5 220900434 8
050903219 5 221000128 13.5
050903231 14.5 221000208 6.5
050904124 2 221000428 3
050905208 3 221000438 6
051000119 8 221100114 8.5
051000313 11 221100128 3
051000325 12 221100239 3.5
051000506 3 221100301 5
051000509 6.5 221100439 3.5
051000627 2 230900337 3.5
051000628 2.5 231000222 3
051000911 3 231000309 3.5
051000913 18 231100111 2
051001004 7 231100120 3.5
051001011 3 231100218 3.5
051001211 2 290900129 3.5
051001225 5 290900211 5.5
051001304 2.5 290900528 2
051101217 3.5 290900619 3.5
051101718 5.5 290900623 1
051102231 8.5 291000122 3.5
051104105 3.5 291000129 2
051105130 3 291000302 3
051105210 3 291000310 3
060800319 18.5 291000415 3.5
060900201 2.5 291000530 3.5
060900224 3.5 291000722 1
061001113 3 291100311 3.5
061001128 2 291100315 5
061001201 8.5 291100323 3.5
061001203 3.5 291100412 8.5
061002128 5.5 291100502 3
061101102 3 291100509 3
061101105 5 291100533 3
061102132 2.5 291100549 5
    291100621 3.5
加入收藏 打 印 关 闭