当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

关于2014学年第二学期体育理论教室安排的通知

发布时间:2015-03-01来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:




















    2014-2015-2体育理论教室安排表    
                     
注:请2013级、2014级同学带好体育理论书,到指定教室上课。
任课教师 更改教师 上课时间地点人数 年级   人数 专项 上课时间 理论教室 考试时间 考试教室
王钢   星期1:3-4节游泳池09 2013 经管 40 足球 3月2日 西3-203 3月9日 中-306
潘前   星期1:3-4节游泳池35 2013 经管 40 篮球(男) 3月2日 西3-302 3月9日 西3-302
唐志松   星期1:3-4节游泳池39 2013 经管 40 足球 3月2日 东2-100 3月9日 东2-100
蔡武成   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 乒乓球 3月2日 东2-109 3月9日 东2-109
陈榕   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 排球 3月2日 东2-207 3月9日 东2-207
官钟威   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 网球 3月2日 东2-209 3月9日 东2-209
胡晟   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 乒乓球 3月2日 东2-209 3月9日 东2-209
黄鸿生   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 跆拳道 3月2日 东2-507 3月9日 东2-507
李仕丰   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 散打 3月2日 东2-507 3月9日 东2-507
刘智英   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 排球 3月2日 东2-504 3月9日 东2-504
沈逸萍   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 有氧塑身(女) 3月2日 东3-100 3月9日 东3-100
王长琦   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 篮球(女) 3月2日 东3-109 3月9日 东3-109
王然科   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 跳绳 3月2日 东3-209 3月9日 东3-209
吴能威   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 羽毛球 3月2日 东3-301 3月9日 东2-403
张玲   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 有氧塑身(女) 3月2日 东3-404 3月9日 东3-404
朱庆   星期1:3-4节游泳池40 2013 经管 40 网球 3月2日 东3-406 3月9日 东3-504
陈伟霖 何瑜 星期1:3-4节游泳池50 2013 经管 40 体能塑身 3月2日 东3-408 3月9日 西2-506
黄文敏   星期1:3-4节游泳池59 2013 经管 40 篮球 3月2日 东3-504 3月9日 西1-101
程依标   星期1:3-4节游泳池63 2013 经管 40 拳击 3月2日 西1-101 3月9日 西1-106
李粲   星期1:3-4节风雨操场 2014 材料 33   3月2日 西2-403 3月9日 西2-403
李慧德   星期1:3-4节风雨操场 2014 材料 34   3月2日 西1-106 3月9日 西1-203
林敦清   星期1:3-4节风雨操场 2014 材料 34   3月2日 西1-203 3月9日 西2-503
罗青琴   星期1:3-4节风雨操场 2014 材料 33   3月2日 西1-205 3月9日 西1-205
钱津   星期1:3-4节风雨操场 2014 材料 40   3月2日 西1-205 3月9日 西1-205
沈逸萍   星期1:5-6节游泳池15 2013 经管 38 有氧塑身(女) 3月2日 西2-101 3月9日 西2-101
蔡武成   星期1:5-6节游泳池38 2013 经管 38 乒乓球 3月2日 西2-104 3月9日 西2-104
陈榕   星期1:5-6节游泳池38 2013 经管 38 排球 3月2日 西2-205 3月9日 西2-205
程依标   星期1:5-6节游泳池38 2013 经管 38 拳击 3月2日 西2-301 3月9日 西2-301
潘前   星期1:5-6节游泳池38 2013 经管 38 篮球 3月2日 西2-304 3月9日 西2-304
唐志松   星期1:5-6节游泳池38 2013 经管 38 足球 3月2日 西2-308 3月9日 西2-308
王钢   星期1:5-6节游泳池38 2013 经管 38 网球 3月2日 西2-401 3月9日 西2-401
官钟威   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 46   3月2日 西2-405 3月9日 西2-405
黄鸿生   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 44   3月2日 西3-503 3月9日 西3-503
黄文敏   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 38   3月2日 西3-503 3月9日 西3-503
李慧德   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 41   3月2日 西2-408 3月9日 西2-408
李仕丰   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 38   3月2日 西2-501 3月9日 西2-501
林敦清   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 30   3月2日 西2-503 3月9日 西2-503
刘智英   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 35   3月2日 西2-504 3月9日 西2-504
罗青琴   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 35   3月2日 西3-102 3月9日 西3-102
钱津   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 44   3月2日 西3-102 3月9日 西3-102
孙克双   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 34   3月2日 西3-302 3月9日 西3-103
汪焱   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 41   3月2日 西3-402 3月9日 西3-202
王长琦   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 36   3月2日 西3-403 3月9日 西3-203
王然科   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 39   3月2日 西3-404 3月9日 西3-204
吴能威   星期1:5-6节风雨操场 2014 物信 29   3月2日 西3-502 3月9日 西3-301
程依标   星期1:7-8节游泳池32 2013 建筑 38 拳击 3月2日 西2-101 3月9日 西2-101
唐志松   星期1:7-8节游泳池32 2013 建筑 38 足球 3月2日 西2-104 3月9日 西2-104
王长琦   星期1:7-8节游泳池32 2013 建筑 38 篮球(女) 3月2日 西2-205 3月9日 西2-205
陈榕   星期1:7-8节游泳池36 2013 建筑 38 排球 3月2日 西2-301 3月9日 西2-301
王钢   星期1:7-8节游泳池38 2013 建筑 38 网球 3月2日 西2-304 3月9日 西2-304
蔡武成   星期1:7-8节游泳池38 2013 建筑 38 乒乓球 3月2日 西2-308 3月9日 西2-308
潘前   星期1:7-8节游泳池38 2013 建筑 38 篮球(男) 3月2日 西2-401 3月9日 西2-401
沈逸萍   星期1:7-8节游泳池38 2013 建筑 38 有氧塑身(女) 3月2日 西2-405 3月9日 西2-405
官钟威   星期1:7-8节游泳池39 2013 建筑 38 网球 3月2日 西3-502 3月9日 西3-301
黄鸿生   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 30   3月2日 西3-503 3月9日 西3-503
黄文敏   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 38   3月2日 西3-503 3月9日 西3-503
李慧德   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 35   3月2日 西2-408 3月9日 西2-408
李仕丰   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 38   3月2日 西2-501 3月9日 西2-501
林敦清   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 34   3月2日 西2-503 3月9日 西2-503
刘智英   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 38   3月2日 西2-504 3月9日 西2-504
罗青琴   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 36   3月2日 西3-102 3月9日 西3-102
钱津   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 33   3月2日 西3-102 3月9日 西3-102
孙克双   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 37   3月2日 西3-302 3月9日 西3-103
汪焱   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 38   3月2日 西3-402 3月9日 西3-202
王然科   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 38   3月2日 西3-403 3月9日 西3-203
吴能威   星期1:7-8节风雨操场 2014 数计 37   3月2日 西3-404 3月9日 西3-204
王长琦   星期2:3-4节游泳池23 2013 数计 40 篮球(女) 3月3日 西1-506 3月10日 西1-503
胡晟   星期2:3-4节游泳池40 2013 数计 40 乒乓球 3月3日 西1-506 3月10日 西1-503
吴尤敏 张翡娟 星期2:3-4节游泳池33 2013 数计 40 有氧塑身 3月3日 东2-102 3月10日 西1-105
李粲   星期2:3-4节游泳池37 2013 数计 40 有氧塑身 3月3日 东2-207 3月10日 西1-202
潘前   星期2:3-4节游泳池40 2013 数计 40 篮球(男) 3月3日 东2-306 3月10日 西1-305
陈榕   星期2:3-4节游泳池40 2013 数计 40 排球 3月3日 西1-101 3月10日 西1-402
彭雪涵   星期2:3-4节游泳池40 2013 数计 40 网球 3月3日 西2-301 3月10日 西1-506
谢佳辉   星期2:3-4节游泳池40 2013 数计 40 武术 3月3日 西3-203 3月10日 西2-301
程依标   星期2:3-4节游泳池29 2013 数计 40 拳击 3月3日 西3-203 3月10日 西2-301
何玮翔   星期2:3-4节游泳池41 2013 数计 40 篮球 3月3日 西3-302 3月10日 西3-204
宋永范   星期2:3-4节游泳池40 2013 数计 40 足球 3月3日 西3-302 3月10日 西3-204
卞贞坤 王朝阳 星期2:3-4节风雨操场 2014 人文 45   3月3日 西3-402 3月10日 西3-304
黄丽涵   星期2:3-4节风雨操场 2014 人文 32   3月3日 西3-402 3月10日 西3-304
黄巧奇   星期2:3-4节风雨操场 2014 人文 45   3月3日 西3-502 3月10日 西3-404
黄文敏   星期2:3-4节风雨操场 2014 人文 42   3月3日 西3-503 3月10日 西3-502
黄衍存   星期2:3-4节风雨操场 2014 人文 45   3月3日 西3-504 3月10日 西3-504
吴尤敏 张翡娟 星期2:5-6节游泳池32 2013 电气 40 有氧塑身(女) 3月3日 西2-405 3月10日 西2-405
李仕丰   星期2:5-6节游泳池40 2013 电气 40 散打 3月3日 西1-105 3月10日 西1-105
陈榕   星期2:5-6节游泳池40 2013 电气 40 排球 3月3日 西1-202 3月10日 西1-202
何玮翔   星期2:5-6节游泳池40 2013 电气 40 篮球 3月3日 西1-301 3月10日 西1-301
李粲   星期2:5-6节游泳池40 2013 电气 40 有氧塑身(女) 3月3日 西1-302 3月10日 西1-302
潘前   星期2:5-6节游泳池40 2013 电气 40 篮球(男) 3月3日 西2-101 3月10日 西2-101
唐志松   星期2:5-6节游泳池40 2013 电气 40 网球 3月3日 西1-303 3月10日 西1-303
宋永范   星期2:5-6节游泳池41 2013 电气 50 足球 3月3日 西1-303 3月10日 西1-303
胡晟   星期2:5-6节游泳池48 2013 电气 50 乒乓球 3月3日 西3-504 3月10日 西3-202
谢佳辉   星期2:5-6节游泳池49 2013 电气 40 武术 3月3日 西3-504 3月10日 西3-202
陈伟霖 何瑜 星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 33   3月3日 西2-104 3月10日 西2-104
卞贞坤 王朝阳 星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 35   3月3日 西2-201 3月10日 西2-201
黄丽涵   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 35   3月3日 西2-201 3月10日 西2-201
黄巧奇   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 42   3月3日 西2-207 3月10日 西2-207
黄文敏   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 37   3月3日 西2-208 3月10日 西2-208
黄衍存   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 37   3月3日 西2-304 3月10日 西2-304
刘智英   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 37   3月3日 西2-307 3月10日 西2-307
罗青琴   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 32   3月3日 西1-106 3月10日 西1-106
钱津   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 43   3月3日 西1-106 3月10日 西1-106
孙克双   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 35   3月3日 西2-406 3月10日 西2-406
王然科   星期2:5-6节风雨操场 2014 电气 33   3月3日 西2-407 3月10日 西2-407
谢佳辉   星期2:7-8节游泳池21 2013 物信 43 武术 3月3日 西2-405 3月10日 西2-405
陈榕   星期2:7-8节游泳池27 2013 物信 43 排球 3月3日 西1-105 3月10日 西1-105
王然科   星期2:7-8节游泳池33 2013 物信 43 跳绳 3月3日 西3-504 3月10日 西1-303
宋永范   星期2:7-8节游泳池41 2013 物信 43 足球 3月3日 西3-504 3月10日 西1-303
潘前   星期2:7-8节游泳池42 2013 物信 43 篮球(男) 3月3日 西1-202 3月10日 西1-202
胡晟   星期2:7-8节游泳池43 2013 物信 43 乒乓球 3月3日 西1-301 3月10日 西1-301
李仕丰   星期2:7-8节游泳池43 2013 物信 43 散打 3月3日 西1-301 3月10日 西1-301
刘智英   星期2:7-8节游泳池43 2013 物信 43 排球 3月3日 西2-101 3月10日 西2-101
彭雪涵   星期2:7-8节游泳池43 2013 物信 43 网球 3月3日 西1-302 3月10日 西1-302
唐志松   星期2:7-8节游泳池43 2013 物信 43 网球 3月3日 西1-303 3月10日 西3-202
吴尤敏 张翡娟 星期2:7-8节游泳池43 2013 物信 43 有氧塑身 3月3日 西2-104 3月10日 西2-104
李粲   星期2:7-8节游泳池44 2013 物信 43 有氧塑身 3月3日 西2-207 3月10日 西2-207
何玮翔   星期2:7-8节游泳池46 2013 物信 43 篮球 3月3日 西2-208 3月10日 西2-208
陈伟霖 何瑜 星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 37   3月3日 西2-304 3月10日 西2-304
卞贞坤 王朝阳 星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 38   3月3日 西2-201 3月10日 西2-201
黄丽涵   星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 32   3月3日 西2-201 3月10日 西2-201
黄文敏   星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 31   3月3日 西2-307 3月10日 西2-307
黄衍存   星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 39   3月3日 西2-406 3月10日 西2-406
罗青琴   星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 39   3月3日 西1-106 3月10日 西1-106
钱津   星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 31   3月3日 西1-106 3月10日 西1-106
孙克双   星期2:7-8节风雨操场 2014 经管 36   3月3日 西2-407 3月10日 西2-407
陈荔妮   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 45   3月4日 西1-106 3月11日 西1-105
陈彤   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 35   3月4日 西1-203 3月11日 西1-206
黄丽涵   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 36   3月4日 西1-203 3月11日 西1-206
龚海   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 34   3月4日 西2-201 3月11日 西1-305
官钟威   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管数理金融实验班 41   3月4日 西2-301 3月11日 西1-402
官钟威 赵炜锌 星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 40   3月4日 西2-301 3月11日 西1-402
黄鸿生   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 39   3月4日 西1-502 3月11日 西1-502
李粲   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 38   3月4日 西1-502 3月11日 西1-502
李慧德   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 39   3月4日 西2-306 3月11日 西2-104
林萌   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 40   3月4日 西2-504 3月11日 西2-301
林松   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 39   3月4日 西1-206 3月11日 西2-307
王钢   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 30   3月4日 西1-502 3月11日 西2-407
王萍丽   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 41   3月4日 西2-307 3月11日 西2-408
吴能威   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 39   3月4日 西2-404 3月11日 西2-504
张玲   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 38   3月4日 西2-407 3月11日 西3-401
章颖   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 36   3月4日 西2-408 3月11日 西3-501
朱庆   星期3:3-4节风雨操场 2014 经管 40   3月4日 东2-100 3月11日 中-101
刘智英   星期3:5-6节游泳池20 2013 环资 33 排球 3月4日 西1-105 3月11日 西1-105
张玲   星期3:5-6节游泳池27 2013 环资 33 有氧塑身(女) 3月4日 西1-303 3月11日 西1-206
陈彤   星期3:5-6节游泳池33 2013 环资 33 乒乓球 3月4日 西1-305 3月11日 西1-303
官钟威   星期3:5-6节游泳池33 2013 环资 33 网球 3月4日 西1-306 3月11日 西1-305
李粲   星期3:5-6节游泳池33 2013 环资 33 有氧塑身(女) 3月4日 西1-402 3月11日 西1-306
林松   星期3:5-6节游泳池33 2013 环资 33 排球 3月4日 西1-403 3月11日 西2-105
黄鸿生   星期3:5-6节游泳池30 2013 环资 33 跆拳道 3月4日 西1-405 3月11日 西3-501
章颖   星期3:5-6节游泳池33 2013 环资 33 太极拳 3月4日 西1-405 3月11日 西3-501
朱庆   星期3:5-6节游泳池33 2013 环资 33 网球 3月4日 西1-505 3月11日 西2-207
唐志松   星期3:5-6节游泳池35 2013 环资 33 足球 3月4日 西2-105 3月11日 西2-307
陈荔妮   星期3:5-6节游泳池37 2013 环资 33 篮球 3月4日 西2-207 3月11日 西2-308
卞贞坤 王朝阳 星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 38   3月4日 西1-406 3月11日 西3-502
黄丽涵   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 36   3月4日 西1-406 3月11日 西3-502
陈伟霖 何瑜 星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 37   3月4日 西2-308 3月11日 西2-404
龚海   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 35   3月4日 西2-405 3月11日 西2-405
李慧德   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 38   3月4日 西2-502 3月11日 西2-407
林敦清   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 33   3月4日 西2-503 3月11日 西2-408
林萌   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 38   3月4日 西2-505 3月11日 西2-503
罗青琴   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 39   3月4日 西2-506 3月11日 西2-505
沈逸萍   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 23   3月4日 西1-204 3月11日 西2-506
孙克双   星期3:5-6节风雨操场 2014 机械 39   3月4日 中-205 3月11日 西3-503
张玲   星期3:7-8节游泳池15 2013 机械 42 有氧塑身(女) 3月4日 西1-105 3月11日 西1-105
官钟威   星期3:7-8节游泳池42 2013 机械 42 网球 3月4日 西1-303 3月11日 西1-206
陈荔妮   星期3:7-8节游泳池42 2013 机械 42 篮球 3月4日 西1-305 3月11日 西1-303
陈彤   星期3:7-8节游泳池42 2013 机械 42 乒乓球 3月4日 西1-306 3月11日 西1-305
章颖   星期3:7-8节游泳池42 2013 机械 42 太极拳 3月4日 西1-402 3月11日 西1-306
朱庆   星期3:7-8节游泳池42 2013 机械 42 网球 3月4日 西1-403 3月11日 西2-105
林松   星期3:7-8节游泳池50 2013 机械 50 排球 3月4日 西1-505 3月11日 西2-207
唐志松   星期3:7-8节游泳池50 2013 机械 50 足球 3月4日 西2-105 3月11日 西2-307
卞贞坤 王朝阳 星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 45   3月4日 西1-405 3月11日 西3-501
黄鸿生   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 46   3月4日 西1-405 3月11日 西3-501
黄丽涵   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 40   3月4日 西1-406 3月11日 西3-502
陈伟霖 何瑜 星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 45   3月4日 西1-406 3月11日 西3-502
龚海   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 44   3月4日 西2-207 3月11日 西2-308
李粲   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 35   3月4日 西2-308 3月11日 西2-404
李慧德   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 46   3月4日 西2-405 3月11日 西2-405
林敦清   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 45   3月4日 西2-502 3月11日 西2-407
林萌   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 46   3月4日 西2-503 3月11日 西2-408
刘智英   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 48   3月4日 西2-505 3月11日 西2-503
罗青琴   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 47   3月4日 西2-506 3月11日 西2-505
沈逸萍   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 38   3月4日 中-205 3月11日 西2-506
孙克双   星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 48   3月4日 西1-404 3月11日 西3-503
吴尤敏 张翡娟 星期3:7-8节风雨操场 2014 石化 43   3月4日 西1-105 3月11日 西3-503
程依标   星期4:3-4节游泳池36 2013 生工 38 拳击 3月5日 西1-301 3月12日 西1-301
汪焱   星期4:3-4节游泳池38 2013 生工 38 排球 3月5日 西1-303 3月12日 西1-303
宋永范   星期4:3-4节游泳池23 2013 生工 38 足球 3月5日 西1-303 3月12日 西1-303
陈荔妮   星期4:3-4节游泳池38 2013 生工 38 篮球 3月5日 西1-402 3月12日 西1-501
胡晟   星期4:3-4节游泳池38 2013 生工 38 乒乓球 3月5日 西1-402 3月12日 西1-501
陈榕   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 34   3月5日 西1-502 3月12日 西1-505
陈彤   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 43   3月5日 西1-505 3月12日 西2-201
龚海   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 38   3月5日 西2-201 3月12日 西2-204
官钟威   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 43   3月5日 西2-204 3月12日 西2-401
黄巧奇   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 35   3月5日 西2-401 3月12日 西2-501
黄衍存   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 39   3月5日 西3-402 3月12日 西2-504
李慧德   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 39   3月5日 西3-503 3月12日 西3-201
潘前   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 37   3月5日 西3-504 3月12日 西3-301
沈逸萍   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 35   3月5日 东3-100 3月12日 西3-401
王长琦 赵炜锌 星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 45   3月5日 东3-102 3月12日 西3-501
王钢   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 40   3月5日 东3-207 3月12日 西3-503
吴能威   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 38   3月5日 中-201 3月12日 西3-504
张玲   星期4:3-4节风雨操场 2014 土木 35   3月5日 中-306 3月12日 中-306
程依标   星期4:5-6节游泳池25 2013 石化 41 拳击 3月5日 西1-102 3月12日 西1-102
王长琦   星期4:5-6节游泳池34 2013 石化 41 篮球(男) 3月5日 西1-103 3月12日 西1-103
陈荔妮   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 篮球 3月5日 西1-106 3月12日 西1-106
胡晟   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 乒乓球 3月5日 西1-106 3月12日 西1-106
李仕丰   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 散打 3月5日 西1-201 3月12日 西1-201
宋永范   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 足球 3月5日 西1-202 3月12日 西1-202
汪焱   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 排球 3月5日 西1-202 3月12日 西1-202
王钢   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 网球 3月5日 西1-205 3月12日 西1-205
张玲   星期4:5-6节游泳池41 2013 石化 41 有氧塑身(女) 3月5日 西1-206 3月12日 西1-206
卞贞坤 王朝阳 星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 35   3月5日 西1-301 3月12日 西1-301
陈彤   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 37   3月5日 西1-302 3月12日 西1-302
陈伟霖 何瑜 星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 41   3月5日 西1-303 3月12日 西1-303
钱津   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 39   3月5日 西1-303 3月12日 西1-303
龚海   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 33   3月5日 西1-306 3月12日 西1-306
黄巧奇   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 37   3月5日 西1-401 3月12日 西1-401
黄衍存   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 35   3月5日 西1-402 3月12日 西1-402
林敦清   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 40   3月5日 西1-403 3月12日 西1-403
沈逸萍   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 39   3月5日 西1-405 3月12日 西1-405
吴能威   星期4:5-6节风雨操场 2014 生工 36   3月5日 西1-406 3月12日 西1-406
沈逸萍   星期4:7-8节游泳池18 2013 土木 38 有氧塑身(女) 3月5日 西1-102 3月12日 西1-102
张玲   星期4:7-8节游泳池37 2013 土木 38 有氧塑身(女) 3月5日 西1-103 3月12日 西1-103
陈荔妮   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 篮球 3月5日 西1-105 3月12日 西1-105
程依标   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 拳击 3月5日 西1-106 3月12日 西1-106
宋永范   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 足球 3月5日 西1-202 3月12日 西1-202
汪焱   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 排球 3月5日 西1-202 3月12日 西1-202
王钢   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 网球 3月5日 西1-205 3月12日 西1-205
吴能威   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 羽毛球 3月5日 西1-206 3月12日 西1-206
黄衍存   星期4:7-8节游泳池40 2013 土木 38 跳绳 3月5日 西1-301 3月12日 西1-301
王长琦   星期4:7-8节游泳池41 2013 土木 41 篮球(男) 3月5日 西1-302 3月12日 西1-302
陈彤   星期4:7-8节游泳池45 2013 土木 45 乒乓球 3月5日 西1-306 3月12日 西1-306
胡晟   星期4:7-8节游泳池38 2013 土木 38 乒乓球 3月5日 西1-306 3月12日 西1-306
李仕丰   星期4:7-8节游泳池45 2013 土木 45 散打 3月5日 西1-401 3月12日 西1-401
卞贞坤 王朝阳 星期4:7-8节风雨操场 2014 经管 35   3月5日 西1-402 3月12日 西1-402
陈伟霖 何瑜 星期4:7-8节风雨操场 2014 经管 35   3月5日 西1-303 3月12日 西1-303
钱津   星期4:7-8节风雨操场 2014 经管 33   3月5日 西1-303 3月12日 西1-303
龚海   星期4:7-8节风雨操场 2014 经管 38   3月5日 西1-403 3月12日 西1-403
黄巧奇   星期4:7-8节风雨操场 2014 经管 36   3月5日 西1-405 3月12日 西1-405
林敦清   星期4:7-8节风雨操场 2014 经管 34   3月5日 西1-406 3月12日 西1-406
林萌   星期5:3-4节游泳池21 2013 人文 39 足球 3月6日 东2-100 3月13日 东2-100
王萍丽   星期5:3-4节游泳池38 2013 人文 39 有氧塑身(女) 3月6日 东2-109 3月13日 东2-209
蔡武成   星期5:3-4节游泳池38 2013 人文 38 乒乓球 3月6日 东2-209 3月13日 东2-403
何玮翔   星期5:3-4节游泳池39 2013 人文 39 篮球 3月6日 东2-403 3月13日 东2-406
黄鸿生   星期5:3-4节游泳池39 2013 人文 39 跆拳道 3月6日 东2-406 3月13日 西1-101
朱庆   星期5:3-4节游泳池39 2013 人文 39 网球 3月6日 西1-101 3月13日 西1-306
林松   星期5:3-4节风雨操场 2014 建筑 43   3月6日 西1-106 3月13日 西1-406
吴尤敏 张翡娟 星期5:3-4节风雨操场 2014 建筑 44   3月6日 西1-502 3月13日 西1-502
谢佳辉   星期5:3-4节风雨操场 2014 建筑 36   3月6日 西2-404 3月13日 西3-501
章颖   星期5:3-4节风雨操场 2014 建筑 40   3月6日 西3-501 3月13日 西3-501
蔡武成   星期5:5-6节游泳池28 2013 经管 38 乒乓球 3月6日 西2-101 3月13日 西2-101
何玮翔   星期5:5-6节游泳池29 2013 经管 38 篮球 3月6日 西2-104 3月13日 西2-104
朱庆   星期5:5-6节游泳池36 2013 经管 38 网球 3月6日 西2-208 3月13日 西2-208
王萍丽   星期5:5-6节游泳池36 2013 经管 38 有氧塑身(女) 3月6日 西2-301 3月13日 西2-301
林萌   星期5:5-6节风雨操场 2014 外语 36   3月6日 西2-303 3月13日 西2-301
林松   星期5:5-6节风雨操场 2014 外语 41   3月6日 西2-305 3月13日 西2-305
王然科   星期5:5-6节风雨操场 2014 外语 31   3月6日 西2-307 3月13日 西2-307
谢佳辉   星期5:5-6节风雨操场 2014 外语 39   3月6日 西2-308 3月13日 西2-308
章颖   星期5:5-6节风雨操场 2014 外语 35   3月6日 西2-401 3月13日 西2-401
谢佳辉   星期5:7-8节游泳池26 2013 外语 41 武术 3月6日 西2-101 3月13日 西2-101
林萌   星期5:7-8节游泳池29 2013 外语 41 足球 3月6日 西2-104 3月13日 西2-104
章颖   星期5:7-8节游泳池40 2013 外语 41 太极拳 3月6日 西2-208 3月13日 西2-208
王萍丽   星期5:7-8节游泳池41 2013 外语 41 有氧塑身(女) 3月6日 西2-301 3月13日 西2-301
蔡武成   星期5:7-8节游泳池41 2013 外语 41 乒乓球 3月6日 西2-303 3月13日 西2-301
何玮翔   星期5:7-8节游泳池41 2013 外语 41 篮球 3月6日 西2-305 3月13日 西2-305
林松   星期5:7-8节游泳池41 2013 外语 41 排球 3月6日 西2-307 3月13日 西2-307
王然科   星期5:7-8节游泳池41 2013 外语 41 跳绳 3月6日 西2-308 3月13日 西2-308
加入收藏 打 印 关 闭