当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

关于2015级新生入学计算机分级考试安排的通知

发布时间:2015-09-11来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:

 

学院名称 专业名称 班号 人数 学生数 教室 考试时间
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 01 45 135 1-103 20159120830
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 02 45 1-103
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 03 45 1-103
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 04 45 133 1-303
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 05 44 1-303
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 06 44 1-303
电气工程与自动化学院 自动化 07 47 173 1-203
电气工程与自动化学院 自动化 08 46 1-203
电气工程与自动化学院 自动化 09 47 1-203
机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 01 33 1-203
机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 02 33 99 1-302
机械工程及自动化学院 车辆工程 01 33 1-302
机械工程及自动化学院 车辆工程 02 33 1-302
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 01 44 88 1-202
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 02 44 1-202
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 03 44 159 1-103 20159121030
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 04 44 1-103
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 05 43 1-103
数学与计算机科学学院 数学类 01 28 1-103
数学与计算机科学学院 数学类 02 27 148 1-303
数学与计算机科学学院 数学类 03 27 1-303
数学与计算机科学学院 数学类 04 27 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 01 34 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 02 33 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 03 33 167 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 01 34 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 02 34 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 03 33 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 04 33 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 05 33 99 1-302
石油化工学院 化学工程与工艺 06 33 1-302
土木工程学院 给排水科学与工程 01 33 1-302
土木工程学院 给排水科学与工程 02 33 97 1-202
土木工程学院 工程管理 01 32 1-202
土木工程学院 工程管理 02 32 1-202
土木工程学院 交通运输类 01 32 174 1-203 20159121230
土木工程学院 交通运输类 02 33 1-203
土木工程学院 水利水电工程 01 33 1-203
土木工程学院 水利水电工程 02 32 1-203
土木工程学院 土木工程 01 44 1-203
土木工程学院 土木工程 02 44 161 1-303
土木工程学院 土木工程 03 44 1-303
土木工程学院 土木工程 04 43 1-303
土木工程学院 土木工程(中外合作办学) 05 30 1-303
土木工程学院 土木工程(中外合作办学) 06 30 170 1-103
环境与资源学院 安全工程 02 48 1-103
环境与资源学院 地质工程 03 44 1-103
环境与资源学院 环境工程 01 48 1-103
环境与资源学院 人文地理与城乡规划 04 30 105 1-302
环境与资源学院 资源循环科学与工程 05 32 1-302
经济与管理学院 财务管理 01 43 1-302
经济与管理学院 财政学 01 32 98 1-202
经济与管理学院 电子商务 01 31 1-202
经济与管理学院 工商管理 01 35 1-202
经济与管理学院 工业工程 01 29 161 1-203 20159121430
经济与管理学院 公共管理类 01 40 1-203
经济与管理学院 公共管理类 02 40 1-203
经济与管理学院 国际经济与贸易 01 52 1-203
经济与管理学院 会计学 01 30 134 1-303
经济与管理学院 会计学 02 30 1-303
经济与管理学院 会计学 03 31 1-303
经济与管理学院 金融学 01 43 1-303
经济与管理学院 金融学 02 43 147 1-103
经济与管理学院 经济统计学 01 35 1-103
经济与管理学院 经济学 01 34 1-103
经济与管理学院 市场营销 01 35 1-103
经济与管理学院 物流工程 01 50 119 1-302
经济与管理学院 物流管理 01 32 1-302
经济与管理学院 信息管理与信息系统 01 37 1-302
经济与管理学院 信息管理与信息系统 02 36 85 1-202
生物科学与工程学院 生物工程类 01 49 1-202
生物科学与工程学院 生物工程类 02 49 151 1-103 20159121630
生物科学与工程学院 食品科学与工程 01 41 1-103
生物科学与工程学院 食品科学与工程 02 41 1-103
外国语学院 德语 05 20 1-103
外国语学院 日语 04 36 124 1-203
外国语学院 英语 01 30 1-203
外国语学院 英语 02 29 1-203
外国语学院 英语 03 29 1-203
化学学院 化学类(化学基地班) 01 59 174 1-303
化学学院 化学类(化学基地班) 02 58 1-303
化学学院 制药工程 03 29 1-303
化学学院 制药工程 04 28 1-303
建筑学院 城乡规划 03 40 101 1-302
建筑学院 风景园林 04 30 1-302
建筑学院 建筑学 01 31 1-302
建筑学院 建筑学 02 30 89 1-202
紫金矿业学院 采矿工程 01 29 1-202
紫金矿业学院 采矿工程 02 30 1-202
紫金矿业学院 矿物加工工程 01 29 161 1-303 20159121830
紫金矿业学院 矿物加工工程 02 29 1-303
紫金矿业学院 资源勘查工程 01 30 1-303
紫金矿业学院 资源勘查工程 02 31 1-303
材料科学与工程学院 材料科学与工程 01 42 1-303
材料科学与工程学院 材料科学与工程 02 42 168 1-203
材料科学与工程学院 材料科学与工程 03 42 1-203
材料科学与工程学院 高分子材料与工程 04 51 1-203
法学院 法学 01 33 1-203
法学院 法学 02 33 156 1-103
法学院 法学 03 32 1-103
人文社会科学学院 汉语言文学 02 53 1-103
人文社会科学学院 社会学 01 38 1-103
人文社会科学学院 音乐学 04 34 82 1-202
人文社会科学学院 应用心理学 03 48 1-202
学院名称 专业名称 班号 人数 学生数 教室 考试时间
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 01 45 135 1-103 20159120830
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 02 45 1-103
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 03 45 1-103
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 04 45 133 1-303
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 05 44 1-303
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 06 44 1-303
电气工程与自动化学院 自动化 07 47 173 1-203
电气工程与自动化学院 自动化 08 46 1-203
电气工程与自动化学院 自动化 09 47 1-203
机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 01 33 1-203
机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 02 33 99 1-302
机械工程及自动化学院 车辆工程 01 33 1-302
机械工程及自动化学院 车辆工程 02 33 1-302
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 01 44 88 1-202
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 02 44 1-202
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 03 44 159 1-103 20159121030
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 04 44 1-103
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 05 43 1-103
数学与计算机科学学院 数学类 01 28 1-103
数学与计算机科学学院 数学类 02 27 148 1-303
数学与计算机科学学院 数学类 03 27 1-303
数学与计算机科学学院 数学类 04 27 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 01 34 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 02 33 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 03 33 167 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 01 34 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 02 34 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 03 33 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 04 33 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 05 33 99 1-302
石油化工学院 化学工程与工艺 06 33 1-302
土木工程学院 给排水科学与工程 01 33 1-302
土木工程学院 给排水科学与工程 02 33 97 1-202
土木工程学院 工程管理 01 32 1-202
土木工程学院 工程管理 02 32 1-202
土木工程学院 交通运输类 01 32 174 1-203 20159121230
土木工程学院 交通运输类 02 33 1-203
土木工程学院 水利水电工程 01 33 1-203
土木工程学院 水利水电工程 02 32 1-203
土木工程学院 土木工程 01 44 1-203
土木工程学院 土木工程 02 44 161 1-303
土木工程学院 土木工程 03 44 1-303
土木工程学院 土木工程 04 43 1-303
土木工程学院 土木工程(中外合作办学) 05 30 1-303
土木工程学院 土木工程(中外合作办学) 06 30 170 1-103
环境与资源学院 安全工程 02 48 1-103
环境与资源学院 地质工程 03 44 1-103
环境与资源学院 环境工程 01 48 1-103
环境与资源学院 人文地理与城乡规划 04 30 105 1-302
环境与资源学院 资源循环科学与工程 05 32 1-302
经济与管理学院 财务管理 01 43 1-302
经济与管理学院 财政学 01 32 98 1-202
经济与管理学院 电子商务 01 31 1-202
经济与管理学院 工商管理 01 35 1-202
经济与管理学院 工业工程 01 29 161 1-203 20159121430
经济与管理学院 公共管理类 01 40 1-203
经济与管理学院 公共管理类 02 40 1-203
经济与管理学院 国际经济与贸易 01 52 1-203
经济与管理学院 会计学 01 30 134 1-303
经济与管理学院 会计学 02 30 1-303
经济与管理学院 会计学 03 31 1-303
经济与管理学院 金融学 01 43 1-303
经济与管理学院 金融学 02 43 147 1-103
经济与管理学院 经济统计学 01 35 1-103
经济与管理学院 经济学 01 34 1-103
经济与管理学院 市场营销 01 35 1-103
经济与管理学院 物流工程 01 50 119 1-302
经济与管理学院 物流管理 01 32 1-302
经济与管理学院 信息管理与信息系统 01 37 1-302
经济与管理学院 信息管理与信息系统 02 36 85 1-202
生物科学与工程学院 生物工程类 01 49 1-202
生物科学与工程学院 生物工程类 02 49 151 1-103 20159121630
生物科学与工程学院 食品科学与工程 01 41 1-103
生物科学与工程学院 食品科学与工程 02 41 1-103
外国语学院 德语 05 20 1-103
外国语学院 日语 04 36 124 1-203
外国语学院 英语 01 30 1-203
外国语学院 英语 02 29 1-203
外国语学院 英语 03 29 1-203
化学学院 化学类(化学基地班) 01 59 174 1-303
化学学院 化学类(化学基地班) 02 58 1-303
化学学院 制药工程 03 29 1-303
化学学院 制药工程 04 28 1-303
建筑学院 城乡规划 03 40 101 1-302
建筑学院 风景园林 04 30 1-302
建筑学院 建筑学 01 31 1-302
建筑学院 建筑学 02 30 89 1-202
紫金矿业学院 采矿工程 01 29 1-202
紫金矿业学院 采矿工程 02 30 1-202
紫金矿业学院 矿物加工工程 01 29 161 1-303 20159121830
紫金矿业学院 矿物加工工程 02 29 1-303
紫金矿业学院 资源勘查工程 01 30 1-303
紫金矿业学院 资源勘查工程 02 31 1-303
材料科学与工程学院 材料科学与工程 01 42 1-303
材料科学与工程学院 材料科学与工程 02 42 168 1-203
材料科学与工程学院 材料科学与工程 03 42 1-203
材料科学与工程学院 高分子材料与工程 04 51 1-203
法学院 法学 01 33 1-203
法学院 法学 02 33 156 1-103
法学院 法学 03 32 1-103
人文社会科学学院 汉语言文学 02 53 1-103
人文社会科学学院 社会学 01 38 1-103
人文社会科学学院 音乐学 04 34 82 1-202
人文社会科学学院 应用心理学 03 48 1-202
学院名称 专业名称 班号 人数 学生数 教室 考试时间
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 01 45 135 1-103 20159120830
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 02 45 1-103
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 03 45 1-103
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 04 45 133 1-303
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 05 44 1-303
电气工程与自动化学院 电气工程及其自动化 06 44 1-303
电气工程与自动化学院 自动化 07 47 173 1-203
电气工程与自动化学院 自动化 08 46 1-203
电气工程与自动化学院 自动化 09 47 1-203
机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 01 33 1-203
机械工程及自动化学院 材料成型及控制工程 02 33 99 1-302
机械工程及自动化学院 车辆工程 01 33 1-302
机械工程及自动化学院 车辆工程 02 33 1-302
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 01 44 88 1-202
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 02 44 1-202
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 03 44 159 1-103 20159121030
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 04 44 1-103
机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 05 43 1-103
数学与计算机科学学院 数学类 01 28 1-103
数学与计算机科学学院 数学类 02 27 148 1-303
数学与计算机科学学院 数学类 03 27 1-303
数学与计算机科学学院 数学类 04 27 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 01 34 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 02 33 1-303
石油化工学院 过程装备与控制工程 03 33 167 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 01 34 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 02 34 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 03 33 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 04 33 1-203
石油化工学院 化学工程与工艺 05 33 99 1-302
石油化工学院 化学工程与工艺 06 33 1-302
土木工程学院 给排水科学与工程 01 33 1-302
土木工程学院 给排水科学与工程 02 33 97 1-202
土木工程学院 工程管理 01 32 1-202
土木工程学院 工程管理 02 32 1-202
土木工程学院 交通运输类 01 32 174 1-203 20159121230
土木工程学院 交通运输类 02 33 1-203
土木工程学院 水利水电工程 01 33 1-203
土木工程学院 水利水电工程 02 32 1-203
土木工程学院 土木工程 01 44 1-203
土木工程学院 土木工程 02 44 161 1-303
土木工程学院 土木工程 03 44 1-303
土木工程学院 土木工程 04 43 1-303
土木工程学院 土木工程(中外合作办学) 05 30 1-303
土木工程学院 土木工程(中外合作办学) 06 30 170 1-103
环境与资源学院 安全工程 02 48 1-103
环境与资源学院 地质工程 03 44 1-103
环境与资源学院 环境工程 01 48 1-103
环境与资源学院 人文地理与城乡规划 04 30 105 1-302
环境与资源学院 资源循环科学与工程 05 32 1-302
经济与管理学院 财务管理 01 43 1-302
经济与管理学院 财政学 01 32 98 1-202
经济与管理学院 电子商务 01 31 1-202
经济与管理学院 工商管理 01 35 1-202
经济与管理学院 工业工程 01 29 161 1-203 20159121430
经济与管理学院 公共管理类 01 40 1-203
经济与管理学院 公共管理类 02 40 1-203
经济与管理学院 国际经济与贸易 01 52 1-203
经济与管理学院 会计学 01 30 134 1-303
经济与管理学院 会计学 02 30 1-303
经济与管理学院 会计学 03 31 1-303
经济与管理学院 金融学 01 43 1-303
经济与管理学院 金融学 02 43 147 1-103
经济与管理学院 经济统计学 01 35 1-103
经济与管理学院 经济学 01 34 1-103
经济与管理学院 市场营销 01 35 1-103
经济与管理学院 物流工程 01 50 119 1-302
经济与管理学院 物流管理 01 32 1-302
经济与管理学院 信息管理与信息系统 01 37 1-302
经济与管理学院 信息管理与信息系统 02 36 85 1-202
生物科学与工程学院 生物工程类 01 49 1-202
生物科学与工程学院 生物工程类 02 49 151 1-103 20159121630
生物科学与工程学院 食品科学与工程 01 41 1-103
生物科学与工程学院 食品科学与工程 02 41 1-103
外国语学院 德语 05 20 1-103
外国语学院 日语 04 36 124 1-203
外国语学院 英语 01 30 1-203
外国语学院 英语 02 29 1-203
外国语学院 英语 03 29 1-203
化学学院 化学类(化学基地班) 01 59 174 1-303
化学学院 化学类(化学基地班) 02 58 1-303
化学学院 制药工程 03 29 1-303
化学学院 制药工程 04 28 1-303
建筑学院 城乡规划 03 40 101 1-302
建筑学院 风景园林 04 30 1-302
建筑学院 建筑学 01 31 1-302
建筑学院 建筑学 02 30 89 1-202
紫金矿业学院 采矿工程 01 29 1-202
紫金矿业学院 采矿工程 02 30 1-202
紫金矿业学院 矿物加工工程 01 29 161 1-303 20159121830
紫金矿业学院 矿物加工工程 02 29 1-303
紫金矿业学院 资源勘查工程 01 30 1-303
紫金矿业学院 资源勘查工程 02 31 1-303
材料科学与工程学院 材料科学与工程 01 42 1-303
材料科学与工程学院 材料科学与工程 02 42 168 1-203
材料科学与工程学院 材料科学与工程 03 42 1-203
材料科学与工程学院 高分子材料与工程 04 51 1-203
法学院 法学 01 33 1-203
法学院 法学 02 33 156 1-103
法学院 法学 03 32 1-103
人文社会科学学院 汉语言文学 02 53 1-103
人文社会科学学院 社会学 01 38 1-103
人文社会科学学院 音乐学 04 34 82 1-202
人文社会科学学院 应用心理学 03 48 1-202
加入收藏 打 印 关 闭