当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

关于2015、2016级体育理论课上课通知

发布时间:2017-05-17来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
2016-2017体育理论课教室安排表    
注:请同学们带好体育理论书,到指定教室上课。  
               
潘前 01-16 星期1:3-4节  41 2015 篮球 5月22日 东3-101 153
陈荔妮 01-16 星期1:3-4节  50 2015 篮球(女生) 5月22日 西3-201 153
蔡武成 01-16 星期1:3-4节  43 2015 排球 5月22日 西1-106 128
陈榕 01-16 星期1:3-4节  41 2015 排球(女生) 5月22日 东3-100 128
胡晟 01-16 星期1:3-4节  40 2015 乒乓球 5月22日 西3-203 151
李仕丰 01-16 星期1:3-4节  42 2015 散打 5月22日 西3-204 151
黄鸿生 01-16 星期1:3-4节  42 2015 跆拳道 5月22日 西3-504 151
吴杰忠 01-16 星期1:3-4节  29 2015 体能塑身 5月22日 西2-401 153
黄衍存 01-16 星期1:3-4节  41 2015 跳绳 5月22日 西2-404 88
官钟威 01-16 星期1:3-4节  44 2015 网球 5月22日 西2-501 153
朱庆 01-16 星期1:3-4节  44 2015 网球(女生) 5月22日 西2-501 153
李粲 01-16 星期1:3-4节  43 2015 有氧塑身(女生) 5月22日 西2-504 88
沈逸萍 01-16 星期1:3-4节  42 2015 有氧塑身(女生) 5月22日 西1-205 121
吴能威 01-16 星期1:3-4节  39 2015 羽毛球 5月22日 西1-302 125
宋永范 01-16 星期1:3-4节  38 2015 足球 5月22日 西1-306 136
王钢 01-16 星期1:3-4节  20 2015 足球(女生) 5月22日 西1-406 135
黄丽涵 01-16 星期1:3-4节  34 2016   5月22日 西1-501 153
张玲 01-16 星期1:3-4节  30 2016   5月22日 西1-501 153
章颖 01-16 星期1:3-4节  33 2016   5月22日 西1-506 135
潘前 01-16 星期1:5-6节  44 2015 篮球 5月22日 西3-101 151
蔡武成 01-16 星期1:5-6节  34 2015 排球 5月22日 西3-102 151
胡晟 01-16 星期1:5-6节  48 2015 乒乓球 5月22日 西3-201 153
朱庆 01-16 星期1:5-6节  45 2015 网球 5月22日 西3-203 151
沈逸萍 01-16 星期1:5-6节  43 2015 有氧塑身 5月22日 西3-204 151
吴能威 01-16 星期1:5-6节  48 2015 羽毛球 5月22日 西3-302 151
宋永范 01-16 星期1:5-6节  17 2015 足球 5月22日 西3-303 151
陈荔妮 01-16 星期1:5-6节  37 2016   5月22日 西3-403 151
陈榕 01-16 星期1:5-6节  34 2016   5月22日 西2-101 143
黄丽涵 01-16 星期1:5-6节  30 2016   5月22日 西3-503 151
黄衍存 01-16 星期1:5-6节  43 2016   5月22日 西3-504 151
李粲 01-16 星期1:5-6节  36 2016   5月22日 西2-304 88
李仕丰 01-16 星期1:5-6节  41 2016   5月22日 西2-201 153
林萌 01-16 星期1:5-6节  38 2016   5月22日 西2-205 88
林松 01-16 星期1:5-6节  43 2016   5月22日 西2-206 88
汪焱 01-16 星期1:5-6节  36 2016   5月22日 西2-207 74
吴杰忠 01-16 星期1:5-6节  47 2016   5月22日 西2-208 74
张翡娟 01-16 星期1:5-6节  35 2016   5月22日 西2-305 88
张玲 01-16 星期1:5-6节  32 2016   5月22日 西3-503 151
章颖 01-16 星期1:5-6节  29 2016   5月22日 西2-306 88
潘前 01-16 星期1:7-8节  44 2015 篮球 5月22日 西3-101 151
胡晟 01-16 星期1:7-8节  44 2015 乒乓球 5月22日 西3-102 151
吴能威 01-16 星期1:7-8节  42 2015 羽毛球 5月22日 西3-201 153
宋永范 01-16 星期1:7-8节  29 2015 足球 5月22日 西3-203 151
蔡武成 01-16 星期1:7-8节  49 2016   5月22日 西3-204 151
陈荔妮 01-16 星期1:7-8节  44 2016   5月22日 西3-302 151
黄丽涵 01-16 星期1:7-8节  37 2016   5月22日 西3-303 151
黄衍存 01-16 星期1:7-8节  38 2016   5月22日 西3-403 151
李粲 01-16 星期1:7-8节  38 2016   5月22日 西3-503 151
李仕丰 01-16 星期1:7-8节  50 2016   5月22日 西3-504 151
林萌 01-16 星期1:7-8节  49 2016   5月22日 西2-101 143
林松 01-16 星期1:7-8节  48 2016   5月22日 西2-201 153
汪焱 01-16 星期1:7-8节  46 2016   5月22日 西2-205 88
吴杰忠 01-16 星期1:7-8节  48 2016   5月22日 西2-206 88
张翡娟 01-16 星期1:7-8节  49 2016   5月22日 西2-207 74
张玲 01-16 星期1:7-8节  38 2016   5月22日 西3-303 151
何玮翔 01-16 星期2:3-4节  51 2015 篮球 5月23日 西3-103 151
王钢 01-16 星期2:3-4节  49 2015 网球 5月23日 西3-201 153
龚海 01-16 星期2:3-4节  48 2016   5月23日 西3-301 153
黄丽涵 01-16 星期2:3-4节  38 2016   5月23日 西3-401 153
黄文敏 01-16 星期2:3-4节  46 2016   5月23日 西3-503 151
李粲 01-16 星期2:3-4节  39 2016   5月23日 西3-401 153
何玮翔 01-16 星期2:5-6节  46 2015 篮球 5月23日 西1-101 146
林松 01-16 星期2:5-6节  41 2015 排球 5月23日 西1-306 136
胡晟 01-16 星期2:5-6节  46 2015 乒乓球 5月23日 西1-401 153
黄鸿生 01-16 星期2:5-6节  42 2015 跆拳道 5月23日 西1-402 125
张翡娟 01-16 星期2:5-6节  45 2015 体能塑身 5月23日 西1-406 135
彭雪涵 01-16 星期2:5-6节  41 2015 网球 5月23日 西1-501 153
王钢 01-16 星期2:5-6节  41 2015 网球(男生) 5月23日 西1-502 125
李粲 01-16 星期2:5-6节  42 2015 有氧塑身 5月23日 西3-201 153
孙克双 01-16 星期2:5-6节  46 2015 羽毛球 5月23日 西3-204 151
唐志松 01-16 星期2:5-6节  46 2015 足球 5月23日 西3-301 153
龚海 01-16 星期2:5-6节  44 2016   5月23日 西3-303 151
官钟威 01-16 星期2:5-6节  42 2016   5月23日 西3-501 153
黄丽涵 01-16 星期2:5-6节  34 2016   5月23日 西3-401 153
黄文敏 01-16 星期2:5-6节  40 2016   5月23日 西3-501 153
黄衍存 01-16 星期2:5-6节  33 2016   5月23日 西3-503 151
李慧德 01-16 星期2:5-6节  37 2016   5月23日 西3-504 151
李仕丰 01-16 星期2:5-6节  41 2016   5月23日 西2-204 88
林萌 01-16 星期2:5-6节  36 2016   5月23日 西2-207 74
钱津 01-16 星期2:5-6节  38 2016   5月23日 西2-301 153
王朝阳 01-16 星期2:5-6节  34 2016   5月23日 西2-301 153
赵炜锌 01-16 星期2:5-6节  33 2016   5月23日 西3-401 153
何玮翔 01-16 星期2:7-8节  44 2015 篮球 5月23日 西1-101 146
林松 01-16 星期2:7-8节  44 2015 排球 5月23日 西1-306 136
胡晟 01-16 星期2:7-8节  41 2015 乒乓球 5月23日 西1-401 153
李仕丰 01-16 星期2:7-8节  42 2015 散打 5月23日 西2-204 88
黄鸿生 01-16 星期2:7-8节  15 2015 跆拳道 5月23日 西1-402 125
张翡娟 01-16 星期2:7-8节  25 2015 体能塑身 5月23日 西1-406 135
王钢 01-16 星期2:7-8节  44 2015 网球 5月23日 西1-501 153
彭雪涵 01-16 星期2:7-8节  43 2015 网球(男生) 5月23日 西1-502 125
李粲 01-16 星期2:7-8节  46 2015 有氧塑身 5月23日 西3-201 153
孙克双 01-16 星期2:7-8节  45 2015 羽毛球 5月23日 西3-204 151
唐志松 01-16 星期2:7-8节  41 2015 足球 5月23日 西3-301 153
龚海 01-16 星期2:7-8节  42 2016   5月23日 西3-303 151
官钟威 01-16 星期2:7-8节  42 2016   5月23日 西3-501 153
黄丽涵 01-16 星期2:7-8节  45 2016   5月23日 西3-401 153
黄文敏 01-16 星期2:7-8节  40 2016   5月23日 西3-501 153
黄衍存 01-16 星期2:7-8节  40 2016   5月23日 西3-503 151
李慧德 01-16 星期2:7-8节  38 2016   5月23日 西3-504 151
林萌 01-16 星期2:7-8节  42 2016   5月23日 西2-207 74
钱津 01-16 星期2:7-8节  45 2016   5月23日 西2-301 153
王朝阳 01-16 星期2:7-8节  41 2016   5月23日 西2-301 153
赵炜锌 01-16 星期2:7-8节  33 2016   5月23日 西3-401 153
蔡武成 01-16 星期3:3-4节  50 2015 乒乓球 5月24日 西1-102 127
朱庆 01-16 星期3:3-4节  50 2015 网球 5月24日 西1-103 127
王萍丽 01-16 星期3:3-4节  48 2015 有氧塑身(女生) 5月24日 西1-106 128
陈荔妮 01-16 星期3:3-4节  34 2016   5月24日 西1-302 125
官钟威 01-16 星期3:3-4节  38 2016   5月24日 西1-306 136
何瑜 01-16 星期3:3-4节  34 2016   5月24日 西1-306 136
李慧德 01-16 星期3:3-4节  34 2016   5月24日 西1-406 135
王长琦 01-16 星期3:3-4节  35 2016   5月24日 西1-502 125
王朝阳 01-16 星期3:3-4节  34 2016   5月24日 西1-506 135
吴杰忠 01-16 星期3:3-4节  35 2016   5月24日 西2-101 143
谢佳辉 01-16 星期3:3-4节  30 2016   5月24日 西2-106 88
张翡娟 01-16 星期3:3-4节  38 2016   5月24日 西2-207 74
赵炜锌 01-16 星期3:3-4节  40 2016   5月24日 西2-404 88
王长琦 01-16 星期3:5-6节  46 2015 篮球 5月24日 西1-102 127
蔡武成 01-16 星期3:5-6节  46 2015 乒乓球 5月24日 西1-103 127
官钟威 01-16 星期3:5-6节  51 2015 网球 5月24日 西1-106 128
朱庆 01-16 星期3:5-6节  46 2015 网球(男生) 5月24日 西1-106 128
谢佳辉 01-16 星期3:5-6节  46 2015 武术 5月24日 西1-302 125
李粲 01-16 星期3:5-6节  23 2015 有氧塑身(女生) 5月24日 西1-306 136
吴能威 01-16 星期3:5-6节  48 2015 羽毛球 5月24日 西1-402 125
宋永范 01-16 星期3:5-6节  44 2015 足球 5月24日 西1-406 135
何瑜 01-16 星期3:5-6节  34 2016   5月24日 西1-502 125
黄文敏 01-16 星期3:5-6节  37 2016   5月24日 西1-506 135
王朝阳 01-16 星期3:5-6节  44 2016   5月24日 西3-101 143
王钢 01-16 星期3:5-6节  31 2016   5月24日 西2-106 88
王萍丽 01-16 星期3:5-6节  34 2016   5月24日 西2-207 74
王然科 01-16 星期3:5-6节  45 2016   5月24日 西2-404 88
吴杰忠 01-16 星期3:5-6节  42 2016   5月24日 西2-405 88
张翡娟 01-16 星期3:5-6节  42 2016   5月24日 西2-504 88
张玲 01-16 星期3:5-6节  33 2016   5月24日 西2-505 88
赵炜锌 01-16 星期3:5-6节  44 2016   5月24日 西2-101 143
王长琦 01-16 星期3:7-8节  50 2015 篮球 5月24日 西1-102 127
蔡武成 01-16 星期3:7-8节  53 2015 乒乓球 5月24日 西1-103 127
官钟威 01-16 星期3:7-8节  52 2015 网球 5月24日 西1-106 128
朱庆 01-16 星期3:7-8节  51 2015 网球(男生) 5月24日 西1-106 128
谢佳辉 01-16 星期3:7-8节  50 2015 武术 5月24日 西1-302 125
李粲 01-16 星期3:7-8节  45 2015 有氧塑身 5月24日 西1-306 136
吴能威 01-16 星期3:7-8节  54 2015 羽毛球 5月24日 西1-402 125
宋永范 01-16 星期3:7-8节  54 2015 足球 5月24日 西1-406 135
何瑜 01-16 星期3:7-8节  28 2016   5月24日 西1-502 125
黄文敏 01-16 星期3:7-8节  40 2016   5月24日 西1-506 135
王朝阳 01-16 星期3:7-8节  39 2016   5月24日 西2-101 143
王钢 01-16 星期3:7-8节  45 2016   5月24日 西2-106 88
王然科 01-16 星期3:7-8节  40 2016   5月24日 西2-404 88
吴杰忠 01-16 星期3:7-8节  38 2016   5月24日 西2-405 88
张翡娟 01-16 星期3:7-8节  35 2016   5月24日 西2-504 88
张玲 01-16 星期3:7-8节  27 2016   5月24日 西2-505 88
赵炜锌 01-16 星期3:7-8节  40 2016   5月24日 西2-207 74
潘前 01-16 星期4:3-4节  33 2015 篮球 5月25日 西2-205 88
林松 01-16 星期4:3-4节  30 2015 排球 5月25日 西2-208 74
唐志松 01-16 星期4:3-4节  39 2015 网球 5月25日 西2-301 153
沈逸萍 01-16 星期4:3-4节  36 2015 有氧塑身(女生) 5月25日 西2-304 88
陈荔妮 01-16 星期4:3-4节  39 2016   5月25日 西3-103 151
陈榕 01-16 星期4:3-4节  36 2016   5月25日 西1-106 151
陈彤 01-16 星期4:3-4节  38 2016   5月25日 西3-303 151
何瑜 01-16 星期4:3-4节  39 2016   5月25日 西3-304 151
黄巧奇 01-16 星期4:3-4节  35 2016   5月25日 西3-402 151
李慧德 01-16 星期4:3-4节  39 2016   5月25日 西3-403 151
林萌 01-16 星期4:3-4节  40 2016   5月25日 西3-404 151
钱津 01-16 星期4:3-4节  34 2016   5月25日 西3-104 151
孙克双 01-16 星期4:3-4节  39 2016   5月25日 西3-104 151
张翡娟 01-16 星期4:3-4节  38 2016   5月25日 西3-502 151
章颖 01-16 星期4:3-4节  40 2016   5月25日 西2-306 88
赵炜锌 01-16 星期4:3-4节  41 2016   5月25日 西2-307 74
潘前 01-16 星期4:5-6节  50 2015 篮球(男生) 5月25日 西2-101 143
陈荔妮 01-16 星期4:5-6节  44 2015 篮球(女生) 5月25日 西2-105 88
林松 01-16 星期4:5-6节  19 2015 排球 5月25日 西2-404 88
汪焱 01-16 星期4:5-6节  38 2015 排球(男生) 5月25日 西2-204 88
胡晟 01-16 星期4:5-6节  50 2015 乒乓球 5月25日 西2-205 88
李仕丰 01-16 星期4:5-6节  44 2015 散打 5月25日 西2-207 74
章颖 01-16 星期4:5-6节  45 2015 太极拳 5月25日 西2-208 74
王然科 01-16 星期4:5-6节  46 2015 跳绳 5月25日 西2-301 153
赵炜锌 01-16 星期4:5-6节  45 2015 网球 5月25日 西2-306 88
张翡娟 01-16 星期4:5-6节  31 2015 有氧塑身(女生) 5月25日 西2-307 74
孙克双 01-16 星期4:5-6节  50 2015 羽毛球 5月25日 西2-308 74
唐志松 01-16 星期4:5-6节  50 2015 足球 5月25日 西2-401 153
陈榕 01-16 星期4:5-6节  34 2016   5月25日 西2-106 88
陈彤 01-16 星期4:5-6节  42 2016   5月25日 西2-405 88
何瑜 01-16 星期4:5-6节  47 2016   5月25日 西2-406 88
黄鸿生 01-16 星期4:5-6节  34 2016   5月25日 西2-407 74
李慧德 01-16 星期4:5-6节  48 2016   5月25日 西2-408 74
林萌 01-16 星期4:5-6节  41 2016   5月25日 西2-504 88
钱津 01-16 星期4:5-6节  32 2016   5月25日 西2-501 153
沈逸萍 01-16 星期4:5-6节  37 2016   5月25日 西2-501 153
吴能威 01-16 星期4:5-6节  42 2016   5月25日 西2-506 88
陈荔妮 01-16 星期4:7-8节  46 2015 篮球 5月25日 西2-105 88
潘前 01-16 星期4:7-8节  43 2015 篮球(男生) 5月25日 西2-106 88
汪焱 01-16 星期4:7-8节  19 2015 排球 5月25日 西2-204 88
林松 01-16 星期4:7-8节  43 2015 排球(男生) 5月25日 西2-205 88
胡晟 01-16 星期4:7-8节  46 2015 乒乓球 5月25日 西2-207 74
李仕丰 01-16 星期4:7-8节  42 2015 散打 5月25日 西2-208 74
章颖 01-16 星期4:7-8节  42 2015 太极拳 5月25日 西2-301 153
王然科 01-16 星期4:7-8节  46 2015 跳绳 5月25日 西2-306 88
赵炜锌 01-16 星期4:7-8节  46 2015 网球 5月25日 西2-307 74
张翡娟 01-16 星期4:7-8节  31 2015 有氧塑身(女生) 5月25日 西2-308 74
孙克双 01-16 星期4:7-8节  48 2015 羽毛球 5月25日 西2-401 153
唐志松 01-16 星期4:7-8节  46 2015 足球 5月25日 西2-404 88
陈榕 01-16 星期4:7-8节  35 2016   5月25日 西2-101 143
陈彤 01-16 星期4:7-8节  37 2016   5月25日 西2-405 88
何瑜 01-16 星期4:7-8节  19 2016   5月25日 西2-406 88
黄鸿生 01-16 星期4:7-8节  32 2016   5月25日 西2-407 74
李慧德 01-16 星期4:7-8节  34 2016   5月25日 西2-408 74
林萌 01-16 星期4:7-8节  35 2016   5月25日 西2-501 153
钱津 01-16 星期4:7-8节  33 2016   5月25日 西2-501 153
吴能威 01-16 星期4:7-8节  25 2016   5月25日 西2-506 88
王然科 01-16 星期5:3-4节  35 2015 篮球 5月26日 西1-302 125
陈榕 01-16 星期5:3-4节  33 2015 排球 5月26日 西1-101 146
朱庆 01-16 星期5:3-4节  43 2015 网球 5月26日 西1-306 136
王萍丽 01-16 星期5:3-4节  44 2015 有氧塑身(女生) 5月26日 西1-402 125
何瑜 01-16 星期5:3-4节  39 2016   5月26日 西1-502 125
黄巧奇 01-16 星期5:3-4节  41 2016   5月26日 西1-505 121
沈逸萍 01-16 星期5:3-4节  38 2016   5月26日 西2-305 88
谢佳辉 01-16 星期5:3-4节  43 2016   5月26日 西2-306 88
王然科 01-16 星期5:5-6节  43 2015 篮球 5月26日 西1-302 125
陈榕 01-16 星期5:5-6节  42 2015 排球 5月26日 西1-101 146
陈彤 01-16 星期5:5-6节  43 2015 乒乓球 5月26日 西1-306 136
何瑜 01-16 星期5:5-6节  39 2015 体能塑身(男生) 5月26日 西1-402 125
朱庆 01-16 星期5:5-6节  45 2015 网球 5月26日 西1-502 125
谢佳辉 01-16 星期5:5-6节  38 2015 武术 5月26日 西1-505 121
沈逸萍 01-16 星期5:5-6节  55 2015 有氧塑身(女生) 5月26日 西2-305 88
宋永范 01-16 星期5:5-6节  41 2015 足球 5月26日 西2-306 88
黄巧奇 01-16 星期5:5-6节  37 2016   5月26日 西2-404 88
黄衍存 01-16 星期5:5-6节  45 2016   5月26日 西2-501 153
钱津 01-16 星期5:5-6节  49 2016   5月26日 西2-501 153
王萍丽 01-16 星期5:5-6节  35 2016   5月26日 西2-504 88
陈彤 01-16 星期5:7-8节  48 2015 乒乓球 5月26日 西1-306 136
谢佳辉 01-16 星期5:7-8节  40 2015 武术 5月26日 西1-402 125
沈逸萍 01-16 星期5:7-8节  32 2015 有氧塑身(女生) 5月26日 西1-502 125
宋永范 01-16 星期5:7-8节  43 2015 足球 5月26日 西1-505 121
黄衍存 01-16 星期5:7-8节  40 2016   5月26日 西2-305 88
钱津 01-16 星期5:7-8节  46 2016   5月26日 西1-101 146
王然科 01-16 星期5:7-8节  43 2016   5月26日 西1-101 146
加入收藏 打 印 关 闭