当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

关于2018-2019-1-2017级体育理论教室安排表的通知

发布时间:2018-09-28来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
   
注:请同学们带好体育理论教材。      
任课教师 上课时间地点 年级 备注 上课时间 教室 座位数
    人数          
何玮翔 01-18 星期1:3-4节 游泳池 14 2017 篮球(范新垲) 10月8日 西3-102 151
赵炜锌 01-18 星期1:3-4节 游泳池 40 2017 网球 10月8日 西3-401 153
谢佳辉 01-18 星期1:3-4节 游泳池 24 2017 武术 10月8日 西3-402 151
沈逸萍 01-18 星期1:3-4节 游泳池 34 2017 有氧塑身 10月8日 西3-403 151
何玮翔 01-18 星期1:5-6节 游泳池 36 2017 篮球(范新垲) 10月8日 西3-304 151
胡晟 01-18 星期1:5-6节 游泳池 46 2017 乒乓球 10月8日 西3-403 151
赵炜锌 01-18 星期1:5-6节 游泳池 45 2017 网球 10月8日 西3-404 151
谢佳辉 01-18 星期1:5-6节 游泳池 45 2017 武术 10月8日 西3-503 151
林萌 01-18 星期1:5-6节 游泳池 40 2017 足球 10月8日 西2-104 88
胡晟 01-18 星期1:7-8节 游泳池 46 2017 乒乓球 10月8日 西3-304 151
赵炜锌 01-18 星期1:7-8节 游泳池 46 2017 网球 10月8日 西3-403 151
谢佳辉 01-18 星期1:7-8节 游泳池 44 2017 武术 10月8日 西3-404 151
林萌 01-18 星期1:7-8节 游泳池 42 2017 足球 10月8日 西3-503 151
陈榕 01-18 星期2:3-4节 游泳池 35 2017 气排球 10月9日 西3-104 151
何玮翔 01-18 星期2:3-4节 游泳池 42 2017 篮球(范新垲) 10月9日 西3-202 151
朱庆 01-18 星期2:3-4节 游泳池 29 2017 网球 10月9日 西3-302 151
李粲 01-18 星期2:3-4节 游泳池 42 2017 有氧塑身 10月9日 西3-303 151
孙克双 01-18 星期2:3-4节 游泳池 40 2017 羽毛球 10月9日 西3-501 153
宋永范 01-18 星期2:3-4节 游泳池 41 2017 足球 10月9日 西2-101 143
王然科 01-18 星期2:5-6节 游泳池 28 2017 花样跳绳 10月9日 西3-401 153
何玮翔 01-18 星期2:5-6节 游泳池 43 2017 篮球 10月9日 西3-403 151
胡晟 01-18 星期2:5-6节 游泳池 43 2017 乒乓球 10月9日 西3-501 153
蔡武成 01-18 星期2:5-6节 游泳池 25 2017 气排球 10月9日 西3-503 151
汪焱 01-18 星期2:5-6节 游泳池 19 2017 气排球 10月9日 西3-503 151
王萍丽 01-18 星期2:5-6节 游泳池 30 2017 气排球 10月9日 西3-503 151
李仕丰 01-18 星期2:5-6节 游泳池 42 2017 散打 10月9日 西1-401 153
王钢 01-18 星期2:5-6节 游泳池 43 2017 网球 10月9日 西1-406 135
朱庆 01-18 星期2:5-6节 游泳池 40 2017 网球男 10月9日 西1-406 135
谢佳辉 01-18 星期2:5-6节 游泳池 30 2017 武术 10月9日 东2-209 208
李粲 01-18 星期2:5-6节 游泳池 36 2017 有氧塑身 10月9日 西1-302 125
孙克双 01-18 星期2:5-6节 游泳池 40 2017 羽毛球 10月9日 西1-303 123
唐志松 01-18 星期2:5-6节 游泳池 43 2017 足球 10月9日 西1-505 121
宋永范 01-18 星期2:5-6节 游泳池 43 2017 足球男 10月9日 西1-505 121
王然科 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 花样跳绳 10月9日 西3-401 153
何玮翔 01-18 星期2:7-8节 游泳池 44 2017 篮球 10月9日 西3-403 151
胡晟 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 乒乓球 10月9日 西3-501 153
汪焱 01-18 星期2:7-8节 游泳池 20 2017 气排球 10月9日 西3-503 151
王萍丽 01-18 星期2:7-8节 游泳池 30 2017 气排球 10月9日 西3-503 151
蔡武成 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 气排球男 10月9日 西3-503 151
李仕丰 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 散打 10月9日 西1-401 153
王钢 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 网球 10月9日 西1-406 135
朱庆 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 网球男 10月9日 西1-406 135
谢佳辉 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 武术 10月9日 东2-209 208
李粲 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 有氧塑身 10月9日 西1-302 125
孙克双 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 羽毛球 10月9日 西1-303 123
宋永范 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 足球 10月9日 西1-505 121
唐志松 01-18 星期2:7-8节 游泳池 43 2017 足球男 10月9日 西1-505 121
朱庆 01-18 星期3:3-4节 游泳池 46 2017 篮球 10月10日 西2-106 88
蔡武成 01-18 星期3:3-4节 游泳池 46 2017 乒乓球 10月10日 西2-208 74
王萍丽 01-18 星期3:3-4节 游泳池 36 2017 气排球 10月10日 西2-307 74
官钟威 01-18 星期3:3-4节 游泳池 46 2017 网球 10月10日 西2-308 74
王长琦 01-18 星期3:5-6节 游泳池 41 2017 篮球 10月10日 西3-104 151
蔡武成 01-18 星期3:5-6节 游泳池 40 2017 乒乓球 10月10日 西3-204 151
林松 01-18 星期3:5-6节 游泳池 30 2017 气排球 10月10日 西3-402 151
章颖 01-18 星期3:5-6节 游泳池 40 2017 太极拳 10月10日 西3-403 151
官钟威 01-18 星期3:5-6节 游泳池 30 2017 网球 10月10日 西3-404 151
彭雪涵 01-18 星期3:5-6节 游泳池 30 2017 网球 10月10日 西3-404 151
朱庆 01-18 星期3:5-6节 游泳池 30 2017 网球男 10月10日 西3-404 151
黄巧奇 01-18 星期3:5-6节 游泳池 36 2017 武术 10月10日 西2-104 88
王萍丽 01-18 星期3:5-6节 游泳池 40 2017 有氧塑身 10月10日 西2-305 88
吴能威 01-18 星期3:5-6节 游泳池 42 2017 羽毛球 10月10日 西2-408 74
宋永范 01-18 星期3:5-6节 游泳池 41 2017 足球 10月10日 西3-501 153
林萌 01-18 星期3:5-6节 游泳池 30 2017 足球男 10月10日 西3-501 153
王长琦 01-18 星期3:7-8节 游泳池 46 2017 篮球 10月10日 西3-104 151
蔡武成 01-18 星期3:7-8节 游泳池 46 2017 乒乓球 10月10日 西3-204 151
林松 01-18 星期3:7-8节 游泳池 42 2017 气排球 10月10日 西3-402 151
章颖 01-18 星期3:7-8节 游泳池 46 2017 太极拳 10月10日 西3-403 151
官钟威 01-18 星期3:7-8节 游泳池 35 2017 网球 10月10日 西3-404 151
彭雪涵 01-18 星期3:7-8节 游泳池 35 2017 网球 10月10日 西3-404 151
朱庆 01-18 星期3:7-8节 游泳池 30 2017 网球男 10月10日 西3-404 151
王萍丽 01-18 星期3:7-8节 游泳池 25 2017 有氧塑身 10月10日 西2-104 88
吴能威 01-18 星期3:7-8节 游泳池 46 2017 羽毛球 10月10日 西2-305 88
宋永范 01-18 星期3:7-8节 游泳池 46 2017 足球 10月10日 西3-501 153
陈榕 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 气排球 10月11日 西3-103 151
黄衍存 01-18 星期4:3-4节 游泳池 16 2017 花样跳绳 10月11日 西3-104 151
何玮翔 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 篮球 10月11日 西3-302 151
陈荔妮 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 篮球女 10月11日 西3-302 151
吴杰忠 01-18 星期4:3-4节 游泳池 40 2017 龙舟 10月11日 东2-101 123
胡晟 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 乒乓球 10月11日 东2-103 123
汪焱 01-18 星期4:3-4节 游泳池 37 2017 气排球 10月11日 东2-401 126
李仕丰 01-18 星期4:3-4节 游泳池 30 2017 散打 10月11日 东2-508 66
黄鸿生 01-18 星期4:3-4节 游泳池 40 2017 跆拳道 10月11日 东3-107 152
赵炜锌 01-18 星期4:3-4节 游泳池 34 2017 体能塑身 10月11日 东3-207 152
官钟威 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 网球 10月11日 东3-505 152
朱庆 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 网球女 10月11日 东3-505 152
沈逸萍 01-18 星期4:3-4节 游泳池 41 2017 有氧塑身 10月11日 东2-303 123
吴能威 01-18 星期4:3-4节 游泳池 42 2017 羽毛球 10月11日 西2-201 153
林萌 01-18 星期4:3-4节 游泳池 20 2017 足球 10月11日 西3-303 151
王然科 01-18 星期4:5-6节 游泳池 36 2017 花样跳绳 10月11日 西3-101 151
何玮翔 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 篮球男 10月11日 西3-102 151
陈荔妮 01-18 星期4:5-6节 游泳池 20 2017 篮球女 10月11日 西3-103 151
胡晟 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 乒乓球 10月11日 西3-104 151
林松 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 气排球 10月11日 西3-201 153
汪焱 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 气排球 10月11日 西3-202 151
章颖 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 太极拳 10月11日 西3-204 151
唐志松 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 网球 10月11日 西3-301 153
沈逸萍 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 有氧塑身 10月11日 西3-302 151
吴能威 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 羽毛球 10月11日 西3-303 151
王钢 01-18 星期4:5-6节 游泳池 43 2017 足球 10月11日 西3-402 151
王然科 01-18 星期4:7-8节 游泳池 18 2017 花样跳绳 10月11日 西3-101 151
陈荔妮 01-18 星期4:7-8节 游泳池 42 2017 篮球 10月11日 西3-102 151
何玮翔 01-18 星期4:7-8节 游泳池 42 2017 篮球男 10月11日 西3-103 151
胡晟 01-18 星期4:7-8节 游泳池 41 2017 乒乓球 10月11日 西3-104 151
林松 01-18 星期4:7-8节 游泳池 35 2017 气排球 10月11日 西3-201 153
汪焱 01-18 星期4:7-8节 游泳池 31 2017 气排球 10月11日 西3-202 151
黄鸿生 01-18 星期4:7-8节 游泳池 41 2017 跆拳道 10月11日 西3-204 151
章颖 01-18 星期4:7-8节 游泳池 41 2017 太极拳 10月11日 西3-301 153
唐志松 01-18 星期4:7-8节 游泳池 41 2017 网球 10月11日 西3-302 151
沈逸萍 01-18 星期4:7-8节 游泳池 41 2017 有氧塑身 10月11日 西3-303 151
吴能威 01-18 星期4:7-8节 游泳池 42 2017 羽毛球 10月11日 西3-402 151
王钢 01-18 星期4:7-8节 游泳池 41 2017 足球 10月11日 西3-403 151
王然科 01-18 星期5:3-4节 游泳池 31 2017 花样跳绳 10月12日 西2-407 74
王长琦 01-18 星期5:3-4节 游泳池 43 2017 篮球 10月12日 西2-502 38
陈彤 01-18 星期5:3-4节 游泳池 43 2017 乒乓球 10月12日 西2-506 88
孙克双 01-18 星期5:3-4节 游泳池 44 2017 羽毛球 10月12日 西3-504 151
王然科 01-18 星期5:5-6节 游泳池 24 2017 花样跳绳 10月12日 西3-102 151
王长琦 01-18 星期5:5-6节 游泳池 42 2017 篮球 10月12日 西3-103 151
陈彤 01-18 星期5:5-6节 游泳池 42 2017 乒乓球 10月12日 西3-302 151
彭雪涵 01-18 星期5:5-6节 游泳池 41 2017 网球 10月12日 西3-404 151
吴能威 01-18 星期5:5-6节 游泳池 42 2017 羽毛球 10月12日 西3-501 153
王长琦 01-18 星期5:7-8节 游泳池 42 2017 篮球 10月12日 西3-102 151
陈彤 01-18 星期5:7-8节 游泳池 42 2017 乒乓球 10月12日 西3-103 151
彭雪涵 01-18 星期5:7-8节 游泳池 32 2017 网球 10月12日 西3-302 151
吴能威 01-18 星期5:7-8节 游泳池 42 2017 羽毛球 10月12日 西3-404 151
加入收藏 打 印 关 闭