当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 注册中心 > 正文

2010-2011-1体育理论教室安排表

发布时间:2010-10-19来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
任课教师 上课时间地点 备注 时间 教室 人数
李粲 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 健美操 10月25日 西1-203 123
陈荔妮 04-20 星期1:3-4节 游泳池 55 篮球 10月25日 西1-203 123
黄文敏 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 篮球 10月25日 西1-205 121
潘前 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 篮球 10月25日 西1-205 121
陈榕 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 排球 10月25日 西1-206 140
林松 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 排球 10月25日 西1-206 140
陈彤 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 乒乓球 10月25日 西2-201 153
谢佳辉 04-20 星期1:3-4节 游泳池 43 拳械 10月25日 西1-301 153
李仕丰 04-20 星期1:3-4节 游泳池 55 散打 10月25日 西1-301 153
黄鸿生 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 跆拳道 10月25日 西1-403 123
章颖 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 太极拳 10月25日 西1-403 123
官钟威 04-20 星期1:3-4节 游泳池 55 网球 10月25日 西1-503 123
吴能威 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 羽毛球 10月25日 西1-503 123
卞贞坤 04-20 星期1:3-4节 游泳池 54 足球 10月25日 西2-201 153
             
张玲 04-20 星期1:5-6节 游泳池 56 健美操 10月25日 西1-305 121
黄文敏 04-20 星期1:5-6节 游泳池 56 篮球 10月25日 西1-106 140
潘前 04-20 星期1:5-6节 游泳池 56 篮球 10月25日 西1-106 140
陈榕 04-20 星期1:5-6节 游泳池 40 排球 10月25日 西1-303 123
黄鸿生 04-20 星期1:5-6节 游泳池 57 乒乓球 10月25日 西1-303 123
李仕丰 04-20 星期1:5-6节 游泳池 56 散打 10月25日 西1-403 123
官钟威 04-20 星期1:5-6节 游泳池 56 网球 10月25日 西1-305 121
吴能威 04-20 星期1:5-6节 游泳池 56 羽毛球 10月25日 西1-403 123
卞贞坤 04-20 星期1:5-6节 游泳池 55 足球 10月25日 西1-405 121
李粲 05-21 星期1:5-6节 待定场所 58 健康体能; 10月25日 西1-502 125
陈彤 05-21 星期1:5-6节 待定场所 57   10月25日 西1-505 121
龚海 05-21 星期1:5-6节 待定场所 28   10月25日 西2-201 153
黄衍存 05-21 星期1:5-6节 待定场所 56   10月25日 西2-201 153
李慧德 05-21 星期1:5-6节 待定场所 54   10月25日 西2-201 153
林敦清 05-21 星期1:5-6节 待定场所 56   10月25日 西1-502 125
谢佳辉 05-21 星期1:5-6节 待定场所 53   10月25日 西1-505 121
             
李粲 05-21 星期1:7-8节 待定场所 54 健康体能 10月25日 西1-502 125
陈彤 05-21 星期1:7-8节 待定场所 54   10月25日 西2-201 153
龚海 05-21 星期1:7-8节 待定场所 56   10月25日 西2-201 153
黄衍存 05-21 星期1:7-8节 待定场所 54   10月25日 西2-201 153
李慧德 05-21 星期1:7-8节 待定场所 56   10月25日 西1-505 121
李仕丰 05-21 星期1:7-8节 待定场所 60   10月25日 西1-505 121
林敦清 05-21 星期1:7-8节 待定场所 55   10月25日 西1-502 125
张玲 04-20 星期1:7-8节 游泳池 56 健美操 10月25日 西1-305 121
黄文敏 04-20 星期1:7-8节 游泳池 57 篮球 10月25日 西1-106 140
潘前 04-20 星期1:7-8节 游泳池 56 篮球 10月25日 西1-106 140
陈榕 04-20 星期1:7-8节 游泳池 51 排球 10月25日 西1-303 123
黄鸿生 04-20 星期1:7-8节 游泳池 56 乒乓球 10月25日 西1-303 123
谢佳辉 04-20 星期1:7-8节 游泳池 30 拳械 10月25日 西1-403 123
官钟威 04-20 星期1:7-8节 游泳池 56 网球 10月25日 西1-305 121
吴能威 04-20 星期1:7-8节 游泳池 56 羽毛球 10月25日 西1-403 123
卞贞坤 04-20 星期1:7-8节 游泳池 47 足球 10月25日 西1-405 121
             
陈荔妮 04-20 星期2:3-4节 游泳池 57 篮球 10月26日 西1-101 153
林松 04-20 星期2:3-4节 游泳池 43 排球 10月26日 西1-205 121
汪焱 04-20 星期2:3-4节 游泳池 55 排球 10月26日 西1-205 121
章颖 04-20 星期2:3-4节 游泳池 57 太极拳 10月26日 西1-302 125
王钢 04-20 星期2:3-4节 游泳池 57 网球 10月26日 西1-101 153
黄巧奇 04-20 星期2:3-4节 游泳池 42 武术 10月26日 西1-302 125
黄丽涵 04-20 星期2:3-4节 游泳池 57 羽毛球 10月26日 西1-306 140
唐志松 04-20 星期2:3-4节 游泳池 44 足球 10月26日 西1-306 140
             
李粲 04-20 星期2:5-6节 游泳池 43 健美操 10月26日 西1-101 153
陈荔妮 04-20 星期2:5-6节 游泳池 70 篮球 10月26日 西1-101 153
汪焱 04-20 星期2:5-6节 游泳池 48 排球 10月26日 西1-102 127
章颖 04-20 星期2:5-6节 游泳池 59 太极拳 10月26日 西1-102 127
彭雪涵 04-20 星期2:5-6节 游泳池 60 网球 10月26日 西1-103 127
林萌 04-20 星期2:5-6节 游泳池 31 足球 10月26日 西1-103 127
李仕丰 04-20 星期2:5-6节 游泳池 0   10月26日    
钱津 05-21 星期2:5-6节 待定场所 49 健康体能 10月26日 西1-106 140
卞贞坤 05-21 星期2:5-6节 待定场所 47   10月26日 西1-301 153
黄丽涵 05-21 星期2:5-6节 待定场所 48   10月26日 西1-106 140
黄文敏 05-21 星期2:5-6节 待定场所 59   10月26日 西1-301 153
李慧德 05-21 星期2:5-6节 待定场所 59   10月26日 西1-206 140
刘智英 05-21 星期2:5-6节 待定场所 45   10月26日 西1-206 140
罗青琴 05-21 星期2:5-6节 待定场所 60   10月26日 西1-201 143
唐志松 05-21 星期2:5-6节 待定场所 57   10月26日 西1-201 143
王长琦 05-21 星期2:5-6节 待定场所 60   10月26日 西1-302 125
王钢 05-21 星期2:5-6节 待定场所 53   10月26日 西1-302 125
             
钱津 05-21 星期2:7-8节 待定场所 47 健康体能 10月26日 西1-106 140
卞贞坤 05-21 星期2:7-8节 待定场所 57   10月26日 西1-301 153
黄丽涵 05-21 星期2:7-8节 待定场所 56   10月26日 西1-106 140
黄巧奇 05-21 星期2:7-8节 待定场所 42   10月26日 西1-301 153
黄文敏 05-21 星期2:7-8节 待定场所 61   10月26日 西1-301 153
李慧德 05-21 星期2:7-8节 待定场所 60   10月26日 西1-206 140
李仕丰 05-21 星期2:7-8节 待定场所 58   10月26日 西1-206 140
罗青琴 05-21 星期2:7-8节 待定场所 60   10月26日 西1-302 125
王长琦 05-21 星期2:7-8节 待定场所 57   10月26日 西1-302 125
李粲 04-20 星期2:7-8节 游泳池 40 健美操 10月26日 西1-101 153
陈荔妮 04-20 星期2:7-8节 游泳池 56 篮球 10月26日 西1-101 153
汪焱 04-20 星期2:7-8节 游泳池 55 排球 10月26日 西1-102 127
章颖 04-20 星期2:7-8节 游泳池 55 太极拳 10月26日 西1-102 127
彭雪涵 04-20 星期2:7-8节 游泳池 54 网球 10月26日 西1-103 127
唐志松 04-20 星期2:7-8节 游泳池 55 网球 10月26日 西1-103 127
刘智英 04-20 星期2:7-8节 游泳池 55 羽毛球 10月26日 西1-101 153
林萌 04-20 星期2:7-8节 游泳池 47 足球 10月26日 西1-105 121
王钢 04-20 星期2:7-8节 游泳池 47 足球 10月26日 西1-105 121
             
王萍丽 04-20 星期3:3-4节 游泳池 43 健美操 10月27日 西1-101 153
蔡武成 04-20 星期3:3-4节 游泳池 52 排球 10月27日 西1-101 153
朱庆 04-20 星期3:3-4节 游泳池 52 网球 10月27日 西1-101 153
             
陈榕 04-20 星期3:5-6节 待定场所 42 健康体能; 10月27日 西1-101 153
陈荔妮 04-20 星期3:5-6节 待定场所 47   10月27日 西1-102 127
程依标 04-20 星期3:5-6节 待定场所 50   10月27日 西1-101 153
龚海 04-20 星期3:5-6节 待定场所 49   10月27日 西1-101 153
官钟威 04-20 星期3:5-6节 待定场所 53   10月27日 西1-102 127
黄丽涵 04-20 星期3:5-6节 待定场所 46   10月27日 西1-103 127
黄衍存 04-20 星期3:5-6节 待定场所 46   10月27日 西1-103 127
李慧德 04-20 星期3:5-6节 待定场所 40   10月27日 西1-105 121
林萌 04-20 星期3:5-6节 待定场所 42   10月27日 西1-105 121
潘前 04-20 星期3:5-6节 待定场所 42   10月27日 西1-106 140
王然科 04-20 星期3:5-6节 待定场所 39   10月27日 西1-106 140
谢佳辉 04-20 星期3:5-6节 待定场所 41   10月27日 西1-201 143
张玲 04-20 星期3:5-6节 待定场所 43   10月27日 西1-201 143
王萍丽 04-20 星期3:5-6节 游泳池 59 健美操 10月27日 西1-203 123
蔡武成 04-20 星期3:5-6节 游泳池 59 排球 10月27日 西1-203 123
朱庆 04-20 星期3:5-6节 游泳池 58 网球 10月27日 西1-206 140
             
陈榕 04-20 星期3:7-8节 待定场所 24 健康体能; 10月27日 西1-101 153
程依标 04-20 星期3:7-8节 待定场所 58   10月27日 西1-101 153
龚海 04-20 星期3:7-8节 待定场所 49   10月27日 西1-101 153
黄丽涵 04-20 星期3:7-8节 待定场所 49   10月27日 西1-103 127
黄衍存 04-20 星期3:7-8节 待定场所 59   10月27日 西1-103 127
李慧德 04-20 星期3:7-8节 待定场所 60   10月27日 西1-105 121
李仕丰 04-20 星期3:7-8节 待定场所 41   10月27日 西1-105 121
罗青琴 04-20 星期3:7-8节 待定场所 59   10月27日 西1-106 140
王然科 04-20 星期3:7-8节 待定场所 61   10月27日 西1-106 140
张玲 04-20 星期3:7-8节 待定场所 49   10月27日 西1-201 143
王萍丽 04-20 星期3:7-8节 游泳池 55 健美操 10月27日 西1-203 123
陈荔妮 04-20 星期3:7-8节 游泳池 56 篮球 10月27日 西1-102 127
潘前 04-20 星期3:7-8节 游泳池 55 篮球 10月27日 西1-102 127
林松 04-20 星期3:7-8节 游泳池 36 排球 10月27日 西1-205 121
蔡武成 04-20 星期3:7-8节 游泳池 55 乒乓球 10月27日 西1-203 121
官钟威 04-20 星期3:7-8节 游泳池 55 网球 10月27日 西1-206 140
朱庆 04-20 星期3:7-8节 游泳池 55 网球 10月27日 西1-206 140
谢佳辉 04-20 星期3:7-8节 游泳池 34 武术 10月27日 西1-301 153
林萌 04-20 星期3:7-8节 游泳池 50 足球 10月27日 西1-301 153
             
沈逸萍 04-20 星期4:3-4节 待定场所 62 健康体能 10月28日 西1-101 153
黄巧奇 04-20 星期4:3-4节 待定场所 60   10月28日 西1-101 153
林敦清 04-20 星期4:3-4节 待定场所 48   10月28日 西1-102 127
刘智英 04-20 星期4:3-4节 待定场所 51   10月28日 西1-102 127
罗青琴 04-20 星期4:3-4节 待定场所 24   10月28日 西1-103 127
彭雪涵 04-20 星期4:3-4节 待定场所 52   10月28日 西1-105 121
钱津 04-20 星期4:3-4节 待定场所 49   10月28日 西1-105 121
王长琦 04-20 星期4:3-4节 待定场所 51   10月28日 西1-106 140
王然科 04-20 星期4:3-4节 待定场所 51   10月28日 西1-103 127
章颖 04-20 星期4:3-4节 待定场所 59   10月28日 西1-201 143
林松 04-20 星期4:3-4节 待定场所 59   10月28日 西1-201 143
王钢 04-20 星期4:3-4节 待定场所 58   10月28日 西1-203 123
汪焱 04-20 星期4:3-4节 待定场所 58   10月28日 西1-203 123
             
黄巧奇 04-20 星期4:5-6节 待定场所 0 健康体能 10月28日    
林敦清 04-20 星期4:5-6节 待定场所 55   10月28日 西1-101 153
罗青琴 04-20 星期4:5-6节 待定场所 58   10月28日 西1-101 153
沈逸萍 04-20 星期4:5-6节 待定场所 58   10月28日 西1-102 127
汪焱 04-20 星期4:5-6节 待定场所 58   10月28日 西1-102 127
王然科 04-20 星期4:5-6节 待定场所 57   10月28日 西1-103 127
吴能威 04-20 星期4:5-6节 待定场所 57   10月28日 西1-103 127
谢佳辉 04-20 星期4:5-6节 待定场所 56   10月28日 西1-106 140
章颖 04-20 星期4:5-6节 待定场所 77   10月28日 西1-105 121
李仕丰 04-20 星期4:5-6节 风雨操场 50 本1综合班 10月28日 西1-106 140
钱津 04-20 星期4:5-6节 游泳池 34 健美操 10月28日 西1-201 143
王长琦 04-20 星期4:5-6节 游泳池 42 篮球 10月28日 西1-201 143
林松 04-20 星期4:5-6节 游泳池 21 排球 10月28日 西1-203 123
彭雪涵 04-20 星期4:5-6节 游泳池 9 排球 10月28日 西1-203 123
陈彤 04-20 星期4:5-6节 游泳池 52 乒乓球 10月28日 西1-206 140
程依标 04-20 星期4:5-6节 游泳池 11 拳击 10月28日 西1-205 121
黄鸿生 04-20 星期4:5-6节 游泳池 37 跆拳道 10月28日 西1-205 121
王钢 04-20 星期4:5-6节 游泳池 16 网球 10月28日 西1-301 153
刘智英 04-20 星期4:5-6节 游泳池 54 羽毛球 10月28日 西1-301 153
唐志松 04-20 星期4:5-6节 游泳池 11 足球 10月28日 西1-206 140
             
黄巧奇 04-20 星期4:7-8节 待定场所 63 健康体能 10月28日 西1-101 153
林敦清 04-20 星期4:7-8节 待定场所 44   10月28日 西1-101 153
沈逸萍 04-20 星期4:7-8节 待定场所 64   10月28日 西1-102 127
汪焱 04-20 星期4:7-8节 待定场所 43   10月28日 西1-102 127
王然科 04-20 星期4:7-8节 待定场所 43   10月28日 西1-103 127
吴能威 04-20 星期4:7-8节 待定场所 60   10月28日 西1-103 127
钱津 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 健美操 10月28日 西1-201 143
王长琦 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 篮球 10月28日 西1-201 143
林松 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 排球 10月28日 西1-203 123
陈彤 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 乒乓球 10月28日 西1-203 123
程依标 04-20 星期4:7-8节 游泳池 42 拳击 10月28日 西1-205 121
黄鸿生 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 跆拳道 10月28日 西1-205 121
彭雪涵 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 网球 10月28日 西1-301 153
王钢 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 网球 10月28日 西1-206 140
刘智英 04-20 星期4:7-8节 游泳池 55 羽毛球 10月28日 西1-301 153
唐志松 04-20 星期4:7-8节 游泳池 26 足球 10月28日 西1-206 140
             
张玲 04-20 星期5:5-6节 待定场所 54 健康体能 10月29日 西1-102 127
蔡武成 04-20 星期5:5-6节 待定场所 54   10月29日 西1-102 127
龚海 04-20 星期5:5-6节 待定场所 55   10月29日 西1-103 127
黄衍存 04-20 星期5:5-6节 待定场所 59   10月29日 西1-103 127
林萌 04-20 星期5:5-6节 待定场所 53   10月29日 西1-101 153
吴能威 04-20 星期5:5-6节 待定场所 57   10月29日 西1-101 153
朱庆 04-20 星期5:5-6节 待定场所 40   10月29日 西1-101 153
沈逸萍 04-20 星期5:5-6节 游泳池 56 健美操 10月29日 西1-105 121
王萍丽 04-20 星期5:5-6节 游泳池 51 排球 10月29日 西1-105 121
程依标 04-20 星期5:5-6节 游泳池 46 拳击 10月29日 西1-106 140
官钟威 04-20 星期5:5-6节 游泳池 55 网球 10月29日 西1-106 140
             
张玲 04-20 星期5:7-8节 待定场所 58 健康体能 10月29日 西1-102 127
黄衍存 04-20 星期5:7-8节 待定场所 57   10月29日 西1-102 127
林萌 04-20 星期5:7-8节 待定场所 48   10月29日 西1-101 153
王萍丽 04-20 星期5:7-8节 待定场所 63   10月29日 西1-101 153
吴能威 04-20 星期5:7-8节 待定场所 22   10月29日 西1-101 153
沈逸萍 04-20 星期5:7-8节 游泳池 51 健美操 10月29日 西1-105 121
朱庆 04-20 星期5:7-8节 游泳池 54 网球 10月29日 西1-105 121
程依标 04-20 星期5:7-8节 游泳池 47 武术 10月29日 西1-106 140
加入收藏 打 印 关 闭