当前第 周,

当前位置: 网站首页 > 教学通知 > 综合科 > 正文

关于重修选课缴费问题的通知

发布时间:2008-10-14来源: 教务处 字体: 大    中    小  
分享到:
  重修选课已经结束,仍有以下同学重修选课未缴费(见以下名单),现将重修选课重新开放,截止时间为10月17日,到期未缴费将视为重修选课无效,届时将全部清除重修未缴费选课记录,请各位同学互相转告。

                                注册中心
                               08年10月14日
学号                       学分
010300310 2003 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 6.0
010300614 2003 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 2.0
010300726 2003 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 3.0
010300932 2003 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 17.0
040300417 2003 化学化工学院 化学 2.5
060300147 2003 环境与资源学院 安全工程 3.0
060300144 2003 环境与资源学院 环境工程 5.0
020300526 2003 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 4.0
030300424 2003 机械工程及自动化学院 计算机科学与技术(03校综合班) 9.0
080300301 2003 生物科学与工程学院 食品科学与工程 2.0
030300626 2003 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 21.0
030300808 2003 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 14.5
030300818 2003 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 4.5
030300249 2003 数学与计算机科学学院 信息与计算科学 10.0
050300811 2003 土木工程学院 水利水电工程 33.0
050300322 2003 土木工程学院 土木工程 14.5
050300429 2003 土木工程学院 土木工程 14.0
110300123 2003 物理与信息工程学院 电子信息工程 11.5
110300303 2003 物理与信息工程学院 电子信息工程 1.0
110300343 2003 物理与信息工程学院 电子信息工程 5.0
110300416 2003 物理与信息工程学院 电子信息工程 3.0
110300101 2003 物理与信息工程学院 通信工程 2.5
110300510 2003 物理与信息工程学院 应用物理学 1.0
010401214 2004 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 1.5
010401217 2004 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 1.5
070403125 2004 管理学院 电子商务 2.0
070404102 2004 管理学院 会计学 5.0
070401243 2004 管理学院 市场营销 2.0
040400209 2004 化学化工学院 化学 2.5
040400138 2004 化学化工学院 化学工程与工艺 10.0
060400132 2004 环境与资源学院 环境工程 2.5
020400510 2004 机械工程及自动化学院 车辆工程 30.0
020400410 2004 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 7.5
020400425 2004 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 7.0
020400440 2004 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 18.5
050400057 2004 建筑学院 城市规划 2.0
290400426 2004 人文社会科学学院 汉语言文学 3.0
290400518 2004 人文社会科学学院 汉语言文学 2.0
220400122 2004 软件学院 软件工程 3.0
220400324 2004 软件学院 软件工程 8.5
220400327 2004 软件学院 软件工程 7.0
080400411 2004 生物科学与工程学院 食品科学与工程 3.5
030300821 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 16.5
030402215 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 3.0
030402240 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 2.0
030402439 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 3.0
030402502 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 10.5
030402512 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 3.0
030402604 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 3.0
030402725 2004 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 23.5
030401127 2004 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 2.0
050400729 2004 土木工程学院 水利水电工程 3.0
050400218 2004 土木工程学院 土木工程 11.0
050400632 2004 土木工程学院 土木工程 16.0
090400514 2004 外国语学院 日语 3.0
090400420 2004 外国语学院 英语 2.0
110400751 2004 物理与信息工程学院 电子科学与技术 9.5
110400506 2004 物理与信息工程学院 应用物理学 5.0
110400515 2004 物理与信息工程学院 应用物理学 10.5
010400728 2005 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 3.5
010500121 2005 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 2.0
010501117 2005 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 1.5
190500321 2005 法学院 法学 2.5
190500348 2005 法学院 法学 5.5
230500227 2005 公共管理学院 公共事业管理 3.0
070501236 2005 管理学院 财务管理 7.5
070501522 2005 管理学院 财务管理 3.0
070502304 2005 管理学院 财政学 3.0
070502408 2005 管理学院 财政学 3.0
070503401 2005 管理学院 电子商务 3.0
070501427 2005 管理学院 工商管理 3.0
070502247 2005 管理学院 国际经济与贸易 3.0
070502303 2005 管理学院 国际经济与贸易 3.0
070502145 2005 管理学院 金融学 3.0
070502315 2005 管理学院 金融学 3.0
230500205 2005 管理学院 金融学 5.0
020500221 2005 机械工程及自动化学院 车辆工程 14.0
020500133 2005 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 3.5
020500427 2005 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 12.5
020500531 2005 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 1.5
150500021 2005 建筑学院 城市规划 2.5
150500074 2005 建筑学院 城市规划 3.5
150500030 2005 建筑学院 建筑学 0.5
150500037 2005 建筑学院 建筑学 2.0
150500045 2005 建筑学院 建筑学 3.5
150500046 2005 建筑学院 建筑学 2.5
290500405 2005 人文社会科学学院 汉语言文学 5.0
290500409 2005 人文社会科学学院 汉语言文学 2.0
290500410 2005 人文社会科学学院 汉语言文学 2.5
290500436 2005 人文社会科学学院 汉语言文学 2.0
290500120 2005 人文社会科学学院 社会学 3.0
290500131 2005 人文社会科学学院 社会学 2.5
290500232 2005 人文社会科学学院 社会学 4.0
290500620 2005 人文社会科学学院 应用心理学 6.5
220500118 2005 软件学院 软件工程 1.5
220500307 2005 软件学院 软件工程 3.0
220500318 2005 软件学院 软件工程 5.0
220500326 2005 软件学院 软件工程 15.0
080500411 2005 生物科学与工程学院 生物工程 14.0
030501710 2005 数学与计算机科学学院 计算机科学与技术 7.0
030502418 2005 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 4.0
030502527 2005 数学与计算机科学学院 数学与应用数学 4.0
030502104 2005 数学与计算机科学学院 信息与计算科学 3.5
030502229 2005 数学与计算机科学学院 信息与计算科学 13.0
050500511 2005 土木工程学院 水利水电工程 17.0
050500615 2005 土木工程学院 水利水电工程 6.0
050500528 2005 土木工程学院 土木工程 5.0
110400701 2005 物理与信息工程学院 电子科学与技术 14.5
110500235 2005 物理与信息工程学院 通信工程 2.5
110500837 2005 物理与信息工程学院 微电子学 7.5
110500826 2005 物理与信息工程学院 应用物理学 1.5
180600324 2006 材料科学与工程学院 材料科学与工程 3.5
180600412 2006 材料科学与工程学院 材料科学与工程 4.0
180600416 2006 材料科学与工程学院 材料科学与工程 4.0
290600326 2006 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 4.0
190600207 2006 法学院 法学 3.0
190600222 2006 法学院 法学 3.0
190600320 2006 法学院 法学 3.5
070601337 2006 管理学院 财务管理 3.0
070603415 2006 管理学院 工程管理 11.0
070602322 2006 管理学院 国际经济与贸易 6.0
070602409 2006 管理学院 国际经济与贸易 3.0
070602512 2006 管理学院 国际经济与贸易 3.0
070601518 2006 管理学院 会计学 4.0
070602628 2006 管理学院 金融学 3.0
070604115 2006 管理学院 统计学 3.0
040600019 2006 化学化工学院 化学 3.0
040600054 2006 化学化工学院 化学 2.5
040600074 2006 化学化工学院 化学 2.5
040600141 2006 化学化工学院 化学 5.5
060500415 2006 环境与资源学院 资源环境与城乡规划管理 5.5
060600430 2006 环境与资源学院 资源环境与城乡规划管理 3.0
020600211 2006 机械工程及自动化学院 车辆工程 3.5
020600327 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 3.5
020600331 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 5.0
020600437 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 7.5
020600438 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 4.0
020600516 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 4.0
020600524 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 4.0
020600528 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 4.0
020600606 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 3.5
020600612 2006 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 2.0
150600202 2006 建筑学院 城市规划 2.5
150600230 2006 建筑学院 城市规划 5.5
150600109 2006 建筑学院 建筑学 3.5
150600227 2006 建筑学院 建筑学 3.5
290600306 2006 人文社会科学学院 汉语言文学 3.0
290600416 2006 人文社会科学学院 汉语言文学 3.0
290600437 2006 人文社会科学学院 汉语言文学 3.0
290600116 2006 人文社会科学学院 社会学 2.5
290600202 2006 人文社会科学学院 社会学 3.0
220600111 2006 软件学院 软件工程 8.0
220600125 2006 软件学院 软件工程 4.5
080600133 2006 生物科学与工程学院 生物工程类 7.0
080600134 2006 生物科学与工程学院 生物工程类 2.5
080600140 2006 生物科学与工程学院 生物工程类 5.0
080600202 2006 生物科学与工程学院 生物工程类 3.0
080600406 2006 生物科学与工程学院 生物工程类 4.0
080600433 2006 生物科学与工程学院 生物工程类 4.0
030602603 2006 数学与计算机科学学院 计算机类 3.5
030603138 2006 数学与计算机科学学院 信息安全 3.0
030601325 2006 数学与计算机科学学院 信息计算科学与应用数学类 6.5
050600819 2006 土木工程学院 交通工程 7.0
050601011 2006 土木工程学院 水利水电工程 5.5
050600621 2006 土木工程学院 土木工程 1.5
060600453 2006 物理与信息工程学院 微电子学 6.0
110600226 2006 物理与信息工程学院 信息工程类 3.0
110600344 2006 物理与信息工程学院 信息工程类 6.0
110600406 2006 物理与信息工程学院 信息工程类 3.0
110600411 2006 物理与信息工程学院 信息工程类 6.0
110600629 2006 物理与信息工程学院 应用物理学 5.5
180700418 2007 材料科学与工程学院 材料科学与工程 2.5
010600723 2007 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 9.5
010600825 2007 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化 10.0
010700622 2007 电气工程与自动化学院 电气工程与自动化类 5.0
190700114 2007 法学院 法学 2.5
190700326 2007 法学院 法学 1.0
230700104 2007 公共管理学院 公共管理类 3.5
230700113 2007 公共管理学院 公共管理类 3.5
230700120 2007 公共管理学院 公共管理类 3.5
230700144 2007 公共管理学院 公共管理类 3.5
070701122 2007 管理学院 工商管理类 1.0
070703331 2007 管理学院 管理科学与工程类 2.0
070703409 2007 管理学院 管理科学与工程类 2.5
070703514 2007 管理学院 管理科学与工程类 5.0
070703542 2007 管理学院 管理科学与工程类 5.0
070702514 2007 管理学院 经济学类 2.0
070702538 2007 管理学院 经济学类 2.0
040700209 2007 化学化工学院 过程装备与控制工程 2.5
040700050 2007 化学化工学院 化学工程与工艺 3.5
040700066 2007 化学化工学院 化学工程与工艺 3.5
040700024 2007 化学化工学院 制药工程 5.0
060700209 2007 环境与资源学院 安全工程 5.0
020700253 2007 机械工程及自动化学院 车辆工程 9.5
020700255 2007 机械工程及自动化学院 车辆工程 2.0
020700301 2007 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 8.5
020700514 2007 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 2.5
020700532 2007 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 5.0
020700538 2007 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 5.0
020700630 2007 机械工程及自动化学院 机械设计制造及其自动化 2.0
290700628 2007 人文社会科学学院 应用心理学 3.5
220600219 2007 软件学院 软件工程 14.5
220600321 2007 软件学院 软件工程 18.0
220600409 2007 软件学院 软件工程 18.5
220700112 2007 软件学院 软件工程 2.0
220700423 2007 软件学院 软件工程 2.0
080700403 2007 生物科学与工程学院 生物工程类 2.5
030702307 2007 数学与计算机科学学院 计算机类 7.0
030702401 2007 数学与计算机科学学院 计算机类 2.0
030701330 2007 数学与计算机科学学院 信息计算科学与应用数学类 2.5
050701002 2007 土木工程学院 交通工程 5.0
050700107 2007 土木工程学院 水利水电工程 3.0
110700545 2007 物理与信息工程学院 电子科学与技术 5.0
160700127 2007 紫金矿业学院 采矿工程 5.0
160700216 2007 紫金矿业学院 资源勘查工程 2.0
220700440 2008 软件学院 软件工程 10.5
加入收藏 打 印 关 闭